Datasheet Linear Technology LTC1407-1 — 数据表
| 制造商 | Linear Technology | 
| 系列 | LTC1407-1 | 
具有关断功能的串行12位/ 14位,3Msps同步采样ADC
数据表
Datasheet LTC1407-1, LTC1407A-1
PDF, 520 Kb, 语言: en, 文件上传: Aug 16, 2017, 页数: 26
Serial 12-Bit/14-Bit, 3Msps Simultaneous Sampling ADCs with Shutdown
Serial 12-Bit/14-Bit, 3Msps Simultaneous Sampling ADCs with Shutdown
从文件中提取
打包
| LTC1407CMSE-1#PBF | LTC1407CMSE-1#TRPBF | LTC1407IMSE-1#PBF | LTC1407IMSE-1#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Package | MS-10E 包装外形图 | MS-10E 包装外形图 | MS-10E 包装外形图 | MS-10E 包装外形图 | 
| Package Code | MSE | MSE | MSE | MSE | 
| Package Index | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 
| Pin Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 
参数化
| Parameters / Models | LTC1407CMSE-1#PBF | LTC1407CMSE-1#TRPBF | LTC1407IMSE-1#PBF | LTC1407IMSE-1#TRPBF | 
|---|---|---|---|---|
| ADC INL, LSB | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 
| ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Architecture | SAR | SAR | SAR | SAR | 
| Bipolar/Unipolar Input | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | 
| Bits, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| DNL, LSB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| Demo Boards | DC1082A-A | DC1082A-A | DC1082A-A | DC1082A-A | 
| Export Control | no | no | no | no | 
| Features | Simultaneous Sampling | Simultaneous Sampling | Simultaneous Sampling | Simultaneous Sampling | 
| I/O | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | 
| Input Drive | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential | Differential with wide input common mode, Single-Ended, Pseudo-Differential, Fully Differential | 
| Input Span | В±1.25V | В±1.25V | В±1.25V | В±1.25V | 
| Internal Reference | yes | yes | yes | yes | 
| Latency | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | 
| Power, mW | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| SFDR, dB | 87 | 87 | 87 | 87 | 
| SINAD, dB | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 
| SNR, dB | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 
| Simultaneous | yes | yes | yes | yes | 
| Speed, ksps | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| Supply Voltage Range | 3V | 3V | 3V | 3V | 
| THD dB, dB | -87 | -87 | -87 | -87 | 
生态计划
| LTC1407CMSE-1#PBF | LTC1407CMSE-1#TRPBF | LTC1407IMSE-1#PBF | LTC1407IMSE-1#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | 
其他选择
模型线
系列: LTC1407-1 (4)
制造商分类
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > Precision ADCs (Fs < 10Msps) > Simultaneous Sampling ADCs | Multi Channel ADCs