Datasheet Linear Technology LT6108 — 数据表
| 制造商 | Linear Technology |
| 系列 | LT6108 |
高端电流检测放大器,带有基准电压源和比较器
数据表
Datasheet LT6108-1, LT6108-2
PDF, 361 Kb, 语言: en, 文件上传: Aug 6, 2017, 页数: 30
High Side Current Sense Amplifier with Reference and Comparator
High Side Current Sense Amplifier with Reference and Comparator
从文件中提取
打包
参数化
| Parameters / Models | LT6108AHMS8-1#PBF | LT6108AHMS8-1#TRPBF | LT6108AHMS8-2#PBF | LT6108AHMS8-2#TRPBF | LT6108AIMS8-1#PBF | LT6108AIMS8-1#TRPBF | LT6108AIMS8-2#PBF | LT6108AIMS8-2#TRPBF | LT6108HDCB-1#PBF | LT6108HDCB-1#TRMPBF | LT6108HDCB-1#TRPBF | LT6108HDCB-2#PBF | LT6108HDCB-2#TRMPBF | LT6108HDCB-2#TRPBF | LT6108HMS8-1#PBF | LT6108HMS8-1#TRPBF | LT6108HMS8-2#PBF | LT6108HMS8-2#TRPBF | LT6108IDCB-1#PBF | LT6108IDCB-1#TRMPBF | LT6108IDCB-1#TRPBF | LT6108IDCB-2#PBF | LT6108IDCB-2#TRMPBF | LT6108IDCB-2#TRPBF | LT6108IMS8-1#PBF | LT6108IMS8-1#TRPBF | LT6108IMS8-2#PBF | LT6108IMS8-2#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3dB Error Bandwidth, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Bidirectional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional |
| CM Range | 2.7V to 60V | 2.7V to 60V | 2.7V to 60V | 2.7V to 60V | 2.7V to 60V | 2.7V to 60V | 2.7V to 60V | 2.7V to 60V | 2.7V to 60V | 2.7V to 60V | 2.7V to 60V | 2.7V to 60V | 2.7V to 60V | 2.7V to 60V | 2.7V to 60V | 2.7V to 60V | 2.7V to 60V | 2.7V to 60V | 2.7V to 60V | 2.7V to 60V | 2.7V to 60V | 2.7V to 60V | 2.7V to 60V | 2.7V to 60V | 2.7V to 60V | 2.7V to 60V | 2.7V to 60V | 2.7V to 60V |
| Common Mode Rejection Ratio, dB | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Current Sense Topology | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side |
| Demo Boards | DC1699A-A,DC1699A-B | DC1699A-A,DC1699A-B | DC1699A-A,DC1699A-B | DC1699A-A,DC1699A-B | DC1699A-A,DC1699A-B | DC1699A-A,DC1699A-B | DC1699A-A,DC1699A-B | DC1699A-A,DC1699A-B | DC1699A-A,DC1699A-B | DC1699A-A,DC1699A-B | DC1699A-A,DC1699A-B | DC1699A-A,DC1699A-B | DC1699A-A,DC1699A-B | DC1699A-A,DC1699A-B | DC1699A-A,DC1699A-B | DC1699A-A,DC1699A-B | DC1699A-A,DC1699A-B | DC1699A-A,DC1699A-B | DC1699A-A,DC1699A-B | DC1699A-A,DC1699A-B | DC1699A-A,DC1699A-B | DC1699A-A,DC1699A-B | DC1699A-A,DC1699A-B | DC1699A-A,DC1699A-B | DC1699A-A,DC1699A-B | DC1699A-A,DC1699A-B | DC1699A-A,DC1699A-B | DC1699A-A,DC1699A-B |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Features | Current Sense Amplifier, Reference, Latchable Comparator w/ Shutdown | Current Sense Amplifier, Reference, Latchable Comparator w/ Shutdown | Current Sense Amplifier, Reference, Latchable Comparator w/ Shutdown | Current Sense Amplifier, Reference, Latchable Comparator w/ Shutdown | Current Sense Amplifier, Reference, Latchable Comparator w/ Shutdown | Current Sense Amplifier, Reference, Latchable Comparator w/ Shutdown | Current Sense Amplifier, Reference, Latchable Comparator w/ Shutdown | Current Sense Amplifier, Reference, Latchable Comparator w/ Shutdown | Current Sense Amplifier, Reference, Latchable Comparator w/ Shutdown | Current Sense Amplifier, Reference, Latchable Comparator w/ Shutdown | Current Sense Amplifier, Reference, Latchable Comparator w/ Shutdown | Current Sense Amplifier, Reference, Latchable Comparator w/ Shutdown | Current Sense Amplifier, Reference, Latchable Comparator w/ Shutdown | Current Sense Amplifier, Reference, Latchable Comparator w/ Shutdown | Current Sense Amplifier, Reference, Latchable Comparator w/ Shutdown | Current Sense Amplifier, Reference, Latchable Comparator w/ Shutdown | Current Sense Amplifier, Reference, Latchable Comparator w/ Shutdown | Current Sense Amplifier, Reference, Latchable Comparator w/ Shutdown | Current Sense Amplifier, Reference, Latchable Comparator w/ Shutdown | Current Sense Amplifier, Reference, Latchable Comparator w/ Shutdown | Current Sense Amplifier, Reference, Latchable Comparator w/ Shutdown | Current Sense Amplifier, Reference, Latchable Comparator w/ Shutdown | Current Sense Amplifier, Reference, Latchable Comparator w/ Shutdown | Current Sense Amplifier, Reference, Latchable Comparator w/ Shutdown | Current Sense Amplifier, Reference, Latchable Comparator w/ Shutdown | Current Sense Amplifier, Reference, Latchable Comparator w/ Shutdown | Current Sense Amplifier, Reference, Latchable Comparator w/ Shutdown | Current Sense Amplifier, Reference, Latchable Comparator w/ Shutdown |
| GBW, MHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gain, V/V | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin |
| Gain Accuracy, % | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Input Step Response | 500ns | 500ns | 500ns | 500ns | 500ns | 500ns | 500ns | 500ns | 500ns | 500ns | 500ns | 500ns | 500ns | 500ns | 500ns | 500ns | 500ns | 500ns | 500ns | 500ns | 500ns | 500ns | 500ns | 500ns | 500ns | 500ns | 500ns | 500ns |
| Iout, mA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Isupply, mA | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| PSRR, dB | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Rail-to-Rail In | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Rail-to-Rail Out | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Ts (0.1%), ns | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Type | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA |
| Vos, mV | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Vos TC, µV/C | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Vs Max, V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Vs Min, V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Vsense Max, mV | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
生态计划
| LT6108AHMS8-1#PBF | LT6108AHMS8-1#TRPBF | LT6108AHMS8-2#PBF | LT6108AHMS8-2#TRPBF | LT6108AIMS8-1#PBF | LT6108AIMS8-1#TRPBF | LT6108AIMS8-2#PBF | LT6108AIMS8-2#TRPBF | LT6108HDCB-1#PBF | LT6108HDCB-1#TRMPBF | LT6108HDCB-1#TRPBF | LT6108HDCB-2#PBF | LT6108HDCB-2#TRMPBF | LT6108HDCB-2#TRPBF | LT6108HMS8-1#PBF | LT6108HMS8-1#TRPBF | LT6108HMS8-2#PBF | LT6108HMS8-2#TRPBF | LT6108IDCB-1#PBF | LT6108IDCB-1#TRMPBF | LT6108IDCB-1#TRPBF | LT6108IDCB-2#PBF | LT6108IDCB-2#TRMPBF | LT6108IDCB-2#TRPBF | LT6108IMS8-1#PBF | LT6108IMS8-1#TRPBF | LT6108IMS8-2#PBF | LT6108IMS8-2#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
设计须知
- Simple Energy-Tripped Circuit Breaker with Automatic Delayed Retry &mdash DN495PDF, 111 Kb, 档案已发布: Sep 7, 2011从文件中提取
模型线
系列: LT6108 (28)
- LT6108AHMS8-1#PBF LT6108AHMS8-1#TRPBF LT6108AHMS8-2#PBF LT6108AHMS8-2#TRPBF LT6108AIMS8-1#PBF LT6108AIMS8-1#TRPBF LT6108AIMS8-2#PBF LT6108AIMS8-2#TRPBF LT6108HDCB-1#PBF LT6108HDCB-1#TRMPBF LT6108HDCB-1#TRPBF LT6108HDCB-2#PBF LT6108HDCB-2#TRMPBF LT6108HDCB-2#TRPBF LT6108HMS8-1#PBF LT6108HMS8-1#TRPBF LT6108HMS8-2#PBF LT6108HMS8-2#TRPBF LT6108IDCB-1#PBF LT6108IDCB-1#TRMPBF LT6108IDCB-1#TRPBF LT6108IDCB-2#PBF LT6108IDCB-2#TRMPBF LT6108IDCB-2#TRPBF LT6108IMS8-1#PBF LT6108IMS8-1#TRPBF LT6108IMS8-2#PBF LT6108IMS8-2#TRPBF
制造商分类
- Signal Conditioning > Amplifiers > Current Sense Amplifiers
- Signal Conditioning > Voltage References > Reference Plus Comparator or Amplifier
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers