Datasheet Linear Technology LT1673 — 数据表
| 制造商 | Linear Technology |
| 系列 | LT1673 |
2uA Max,AV> = 5双路超精密轨至轨输入和输出运算放大器
数据表
Datasheet LT1672, LT1673, LT1674
PDF, 220 Kb, 语言: en, 文件上传: Aug 6, 2017, 页数: 12
2µA Max, AV ≥ 5 Single, Dual and Quad Over-The-Top Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
2µA Max, AV ≥ 5 Single, Dual and Quad Over-The-Top Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
从文件中提取
打包
| LT1673CN8#PBF | LT1673CS8#PBF | LT1673CS8#TRPBF | LT1673IN8#PBF | LT1673IS8#PBF | LT1673IS8#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Package | N-8 包装外形图 | SO-8 包装外形图 | SO-8 包装外形图 | N-8 包装外形图 | SO-8 包装外形图 | SO-8 包装外形图 |
| Package Code | N | S8 | S8 | N | S8 | S8 |
| Package Index | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
| Pin Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
参数化
| Parameters / Models | LT1673CN8#PBF | LT1673CS8#PBF | LT1673CS8#TRPBF | LT1673IN8#PBF | LT1673IS8#PBF | LT1673IS8#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Av Min Stable, V/V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Avol, dB | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Common Mode Rejection Ratio, dB | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cload, pF | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner, Hz | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Enoise Density, nV/rtHz | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Export Control | no | no | no | no | no | no |
| GBW, MHz | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| Ibias, nA | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Inoise, pA/rtHz | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Inoise 1/f Corner, Hz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ios, µA | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 |
| Iout, mA | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Isupply, mA | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
| LF Enoise, µVPP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Over-the-Top | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| PSRR, dB | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both | Both | Both |
| Rail-to-Rail In | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Rail-to-Rail Out | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| SR, V/µs | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Shutdown | no | no | no | no | no | no |
| Single Supply | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Type | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
| VinCM High (from V+), V | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 |
| Voh (from V+), V | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| Vol (from V-), V | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Vos, mV | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Vos TC, µV/C | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Vs Max, V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Vs Min, V | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
生态计划
| LT1673CN8#PBF | LT1673CS8#PBF | LT1673CS8#TRPBF | LT1673IN8#PBF | LT1673IS8#PBF | LT1673IS8#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
其他选择
模型线
系列: LT1673 (6)
制造商分类
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers