Datasheet Texas Instruments TLV704 — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments | 
| 系列 | TLV704 | 

24V输入电压,150mA,超低IQ低压降稳压器
数据表
TLV704 24-V Input Voltage, 150-mA, Ultralow IQ Low-Dropout Regulators datasheet
PDF, 891 Kb, 修订版: D, 档案已发布: Sep 17, 2014
从文件中提取
状态
| TLV70430DBVR | TLV70430DBVT | TLV70433DBVR | TLV70433DBVT | TLV704345DBVR | TLV704345DBVT | TLV70436DBVR | TLV70436DBVT | TLV70450DBVR | TLV70450DBVT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | 
| Manufacture's Sample Availability | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | 
打包
| TLV70430DBVR | TLV70430DBVT | TLV70433DBVR | TLV70433DBVT | TLV704345DBVR | TLV704345DBVT | TLV70436DBVR | TLV70436DBVT | TLV70450DBVR | TLV70450DBVT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Pin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Package Type | DBV | DBV | DBV | DBV | DBV | DBV | DBV | DBV | DBV | DBV | 
| Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | 
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | 
| Package QTY | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 
| Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | 
| Device Marking | QUQ | QUQ | PAO | PAO | 13T | 13T | PAW | PAW | PAX | PAX | 
| Width (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 
| Length (mm) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 
| Thickness (mm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 
| Pitch (mm) | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 | 
| Max Height (mm) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 
| Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 
参数化
| Parameters / Models | TLV70430DBVR  | TLV70430DBVT  | TLV70433DBVR  | TLV70433DBVT  | TLV704345DBVR  | TLV704345DBVT  | TLV70436DBVR  | TLV70436DBVT  | TLV70450DBVR  | TLV70450DBVT  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accuracy, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Fixed Output Options, V | 3,3.3,3.6,5 | 3,3.3,3.6,5 | 3,3.3,3.6,5 | 3,3.3,3.6,5 | 3,3.3,3.6,5 | 3,3.3,3.6,5 | 3,3.3,3.6,5 | 3,3.3,3.6,5 | 3,3.3,3.6,5 | 3,3.3,3.6,5 | 
| Iout(Max), A | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 
| Iq(Typ), mA | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 
| Noise, uVrms | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 
| Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | 
| Output Capacitor Type | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | 
| Output Options | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | 
| PSRR @ 100KHz, dB | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 
| Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | 
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | 
| Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Thermal Resistance ОёJA, В°C/W | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 
| Vdo(Typ), mV | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| Vin(Max), V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 
| Vin(Min), V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 
| Vout(Max), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Vout(Min), V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
生态计划
| TLV70430DBVR | TLV70430DBVT | TLV70433DBVR | TLV70433DBVT | TLV704345DBVR | TLV704345DBVT | TLV70436DBVR | TLV70436DBVT | TLV70450DBVR | TLV70450DBVT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | 
应用须知
- A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)PDF, 82 Kb, 修订版: F, 档案已发布: Jun 27, 2019
模型线
系列: TLV704 (10)
制造商分类
- Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO