Datasheet Texas Instruments TLV5627 — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | TLV5627 |

8位,3 us Quad DAC,串行输入,低功耗,H / W或S / W掉电
数据表
2.7 V To 5.5 V, 8-Bit, 4-Channel, D-A Converter With Power Down datasheet
PDF, 462 Kb, 修订版: A, 档案已发布: Jul 9, 2002
从文件中提取
状态
| TLV5627CD | TLV5627CDG4 | TLV5627CDR | TLV5627CPW | TLV5627CPWG4 | TLV5627CPWR | TLV5627ID | TLV5627IDG4 | TLV5627IPW | TLV5627IPWG4 | TLV5627IPWR | TLV5627IPWRG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
打包
| TLV5627CD | TLV5627CDG4 | TLV5627CDR | TLV5627CPW | TLV5627CPWG4 | TLV5627CPWR | TLV5627ID | TLV5627IDG4 | TLV5627IPW | TLV5627IPWG4 | TLV5627IPWR | TLV5627IPWRG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | D | D | D | PW | PW | PW | D | D | PW | PW | PW | PW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 | 40 | 2500 | 90 | 90 | 2000 | 40 | 40 | 90 | 90 | 2000 | 2000 |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Device Marking | TLV5627C | TLV5627C | TLV5627C | TV5627 | TV5627 | TV5627 | TLV5627I | TLV5627I | TY5627 | TY5627 | TY5627 | TY5627 |
| Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Length (mm) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 5 | 5 | 5 | 9.9 | 9.9 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 | 1 | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
| Parameters / Models | TLV5627CD![]() | TLV5627CDG4![]() | TLV5627CDR![]() | TLV5627CPW![]() | TLV5627CPWG4![]() | TLV5627CPWR![]() | TLV5627ID![]() | TLV5627IDG4![]() | TLV5627IPW![]() | TLV5627IPWG4![]() | TLV5627IPWR![]() | TLV5627IPWRG4![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| DAC Architecture | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String | String |
| DAC Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gain Error(Max), %FSR | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| INL(Max), +/-LSB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
| Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 |
| Output Range Max., mA/V | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Output Type | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| Power Consumption(Typ), mW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference: Type | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
| Resolution, Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sample / Update Rate, MSPS | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 |
| Settling Time, µs | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zero Code Error(Typ), mV | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
生态计划
| TLV5627CD | TLV5627CDG4 | TLV5627CDR | TLV5627CPW | TLV5627CPWG4 | TLV5627CPWR | TLV5627ID | TLV5627IDG4 | TLV5627IPW | TLV5627IPWG4 | TLV5627IPWR | TLV5627IPWRG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: TLV5627 (12)
制造商分类
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)