Datasheet Texas Instruments TLE2144 — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | TLE2144 |

四路低噪声高速精密运算放大器
数据表
Excalibur Low-Noise High-Speed Precision Operational Amplifiers . datasheet
PDF, 2.0 Mb, 修订版: D, 档案已发布: Oct 11, 2012
从文件中提取
状态
| TLE2144CDW | TLE2144CDWG4 | TLE2144CDWR | TLE2144CDWRG4 | TLE2144CN | TLE2144CNE4 | TLE2144IDW | TLE2144IDWG4 | TLE2144IDWR | TLE2144IDWRG4 | TLE2144IN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No |
打包
| TLE2144CDW | TLE2144CDWG4 | TLE2144CDWR | TLE2144CDWRG4 | TLE2144CN | TLE2144CNE4 | TLE2144IDW | TLE2144IDWG4 | TLE2144IDWR | TLE2144IDWRG4 | TLE2144IN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 |
| Package Type | DW | DW | DW | DW | N | N | DW | DW | DW | DW | N |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
| Package QTY | 40 | 40 | 2000 | 2000 | 25 | 25 | 40 | 40 | 2000 | 2000 | 25 |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE |
| Device Marking | TLE2144C | TLE2144C | TLE2144C | TLE2144C | TLE2144CN | TLE2144CN | TLE2144I | TLE2144I | TLE2144I | TLE2144I | TLE2144IN |
| Width (mm) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 6.35 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 |
| Length (mm) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 19.3 |
| Thickness (mm) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 3.9 | 3.9 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 3.9 |
| Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
| Max Height (mm) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 5.08 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 |
| Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
| Parameters / Models | TLE2144CDW![]() | TLE2144CDWG4![]() | TLE2144CDWR![]() | TLE2144CDWRG4![]() | TLE2144CN![]() | TLE2144CNE4![]() | TLE2144IDW![]() | TLE2144IDWG4![]() | TLE2144IDWR![]() | TLE2144IDWRG4![]() | TLE2144IN![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Features | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive |
| Architecture | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
| CMRR(Min), dB | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| CMRR(Typ), dB | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| GBW(Typ), MHz | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Input Bias Current(Max), pA | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |
| Iq per channel(Max), mA | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Iq per channel(Typ), mA | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |
| Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Offset Drift(Typ), uV/C | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 |
| Output Current(Typ), mA | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | See datasheet (PDIP) |
| Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Slew Rate(Typ), V/us | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
生态计划
| TLE2144CDW | TLE2144CDWG4 | TLE2144CDWR | TLE2144CDWRG4 | TLE2144CN | TLE2144CNE4 | TLE2144IDW | TLE2144IDWG4 | TLE2144IDWR | TLE2144IDWRG4 | TLE2144IN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Pb Free | Yes | Yes | Yes |
应用须知
- TLE2141 and TLE2141-Q1 EMI Immunity Performance (Rev. B)PDF, 60 Kb, 修订版: B, 档案已发布: Jul 1, 2015
This application report describes of the EMI immunity performance of the TLE2141 and TLE2141-Q1 family of operational amplifier devices.
模型线
系列: TLE2144 (11)
制造商分类
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps