Datasheet Texas Instruments TLC5945 — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | TLC5945 |

具有DOT校正和灰度PWM控制且无延迟的16通道LED驱动器
数据表
16 Channel LED Driver w/DOT Correction & Grayscale PWM Control datasheet
PDF, 1.2 Mb, 档案已发布: Mar 20, 2007
从文件中提取
状态
| TLC5945PWP | TLC5945PWPG4 | TLC5945PWPR | TLC5945RHBR | |
|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | No | Yes | No | Yes |
打包
| TLC5945PWP | TLC5945PWPG4 | TLC5945PWPR | TLC5945RHBR | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 28 | 28 | 28 | 32 |
| Package Type | PWP | PWP | PWP | RHB |
| Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | VQFN |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQFP-N |
| Package QTY | 50 | 50 | 2000 | 3000 |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Device Marking | TLC5945 | TLC5945 | TLC5945 | 5945 |
| Width (mm) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5 |
| Length (mm) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 5 |
| Thickness (mm) | 1 | 1 | 1 | .9 |
| Pitch (mm) | .65 | .65 | .65 | .5 |
| Max Height (mm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 |
| Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
| Parameters / Models | TLC5945PWP![]() | TLC5945PWPG4![]() | TLC5945PWPR![]() | TLC5945RHBR![]() |
|---|---|---|---|---|
| Analog Dimming Steps | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Ch to Ch Accuracy(Typ), +/- % | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Data Transfer Rate(Typ), MHz | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Package Group | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP) | 28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP) | 28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP) | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Special Features | Error Flag,Fault Detection,LED Open Detection,Power Good | Error Flag,Fault Detection,LED Open Detection,Power Good | Error Flag,Fault Detection,LED Open Detection,Power Good | Error Flag,Fault Detection,LED Open Detection,Power Good |
生态计划
| TLC5945PWP | TLC5945PWPG4 | TLC5945PWPR | TLC5945RHBR | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: TLC5945 (4)
制造商分类
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> Signage/Linear