Datasheet Texas Instruments SN75189A — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | SN75189A |

四线接收器
数据表
状态
| SN75189AD | SN75189ADE4 | SN75189ADR | SN75189ADRG4 | SN75189AN | SN75189ANE4 | SN75189ANSLE | SN75189ANSR | SN75189ANSRG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
打包
| SN75189AD | SN75189ADE4 | SN75189ADR | SN75189ADRG4 | SN75189AN | SN75189ANE4 | SN75189ANSLE | SN75189ANSR | SN75189ANSRG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | D | D | D | D | N | N | NS | NS | NS |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOP | SOP | SOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | |
| Device Marking | SN75189A | SN75189A | SN75189A | SN75189A | SN75189AN | SN75189AN | SN75189A | SN75189A | |
| Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Length (mm) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 2 | 2 | 2 |
| Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
| Parameters / Models | SN75189AD![]() | SN75189ADE4![]() | SN75189ADR![]() | SN75189ADRG4![]() | SN75189AN![]() | SN75189ANE4![]() | SN75189ANSLE![]() | SN75189ANSR![]() | SN75189ANSRG4![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Approx. Price (US$) | 0.14 | 1ku | ||||||||
| Data Rate(Max), kbps | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Data Rate(Max)(kbps) | 1000 | ||||||||
| ICC(Max)(mA) | 26 | ||||||||
| Logic Voltage(Min), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Logic Voltage(Min)(V) | 5 | ||||||||
| Main Supply Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Main Supply Voltage(Nom)(V) | 5 | ||||||||
| Operating Temperature Range, C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | |
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | ||||||||
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SO | SO | SO |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Receivers Per Package | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
生态计划
| SN75189AD | SN75189ADE4 | SN75189ADR | SN75189ADRG4 | SN75189AN | SN75189ANE4 | SN75189ANSLE | SN75189ANSR | SN75189ANSRG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant |
| Pb Free | Yes | No | Yes |
模型线
系列: SN75189A (9)
制造商分类
- Semiconductors> Interface> RS-232 Transceivers