Datasheet Texas Instruments SN74HC4040 — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | SN74HC4040 |

12位异步二进制计数器
数据表
状态
| SN74HC4040D | SN74HC4040DBLE | SN74HC4040DBR | SN74HC4040DE4 | SN74HC4040DG4 | SN74HC4040DR | SN74HC4040DRG4 | SN74HC4040DT | SN74HC4040DWR | SN74HC4040N | SN74HC4040N3 | SN74HC4040NE4 | SN74HC4040NSR | SN74HC4040NSRE4 | SN74HC4040PW | SN74HC4040PWG4 | SN74HC4040PWLE | SN74HC4040PWR | SN74HC4040PWRE4 | SN74HC4040PWRG4 | SN74HC4040PWT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
打包
| SN74HC4040D | SN74HC4040DBLE | SN74HC4040DBR | SN74HC4040DE4 | SN74HC4040DG4 | SN74HC4040DR | SN74HC4040DRG4 | SN74HC4040DT | SN74HC4040DWR | SN74HC4040N | SN74HC4040N3 | SN74HC4040NE4 | SN74HC4040NSR | SN74HC4040NSRE4 | SN74HC4040PW | SN74HC4040PWG4 | SN74HC4040PWLE | SN74HC4040PWR | SN74HC4040PWRE4 | SN74HC4040PWRG4 | SN74HC4040PWT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | D | DB | DB | D | D | D | D | D | DW | N | N | N | NS | NS | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW |
| Industry STD Term | SOIC | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SOP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 | 2000 | 40 | 40 | 2500 | 2500 | 250 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 90 | 90 | 2000 | 2000 | 2000 | 250 | ||||
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | ||||
| Device Marking | HC4040 | HC4040 | HC4040 | HC4040 | HC4040 | HC4040 | HC4040 | SN74HC4040N | SN74HC4040N | HC4040 | HC4040 | HC4040 | HC4040 | HC4040 | HC4040 | HC4040 | HC4040 | ||||
| Width (mm) | 3.91 | 5.3 | 5.3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 7.5 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Length (mm) | 9.9 | 6.2 | 6.2 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 10.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Thickness (mm) | 1.58 | 1.95 | 1.95 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 2.35 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (mm) | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (mm) | 1.75 | 2 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.65 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
| Parameters / Models | SN74HC4040D![]() | SN74HC4040DBLE![]() | SN74HC4040DBR![]() | SN74HC4040DE4![]() | SN74HC4040DG4![]() | SN74HC4040DR![]() | SN74HC4040DRG4![]() | SN74HC4040DT![]() | SN74HC4040DWR![]() | SN74HC4040N![]() | SN74HC4040N3![]() | SN74HC4040NE4![]() | SN74HC4040NSR![]() | SN74HC4040NSRE4![]() | SN74HC4040PW![]() | SN74HC4040PWG4![]() | SN74HC4040PWLE![]() | SN74HC4040PWR![]() | SN74HC4040PWRE4![]() | SN74HC4040PWRG4![]() | SN74HC4040PWT![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Approx. Price (US$) | 0.16 | 1ku | 0.16 | 1ku | 0.16 | 1ku | 0.16 | 1ku | |||||||||||||||||
| Bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| Bits(#) | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||
| Function | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter | Counter |
| ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||||||||
| Input Type | LVTTL/CMOS | LVTTL/CMOS | LVTTL/CMOS | LVTTL/CMOS | |||||||||||||||||
| Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | ||||
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |||||||||||||||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | ||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | |||||||||||||||||
| Output Type | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||
| Package Group | SOIC | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | ||||
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||||||||||||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | |||||||||||||||||
| Technology Family | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC |
| Type | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary | Binary |
| VCC(Max), V | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| VCC(Max)(V) | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| VCC(Min), V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| VCC(Min)(V) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Voltage(Nom), V | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | ||||
| Voltage(Nom)(V) | 3.3 5 | 3.3 5 | 3.3 5 | 3.3 5 | |||||||||||||||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 32 | 32 | 32 | 32 |
生态计划
| SN74HC4040D | SN74HC4040DBLE | SN74HC4040DBR | SN74HC4040DE4 | SN74HC4040DG4 | SN74HC4040DR | SN74HC4040DRG4 | SN74HC4040DT | SN74HC4040DWR | SN74HC4040N | SN74HC4040N3 | SN74HC4040NE4 | SN74HC4040NSR | SN74HC4040NSRE4 | SN74HC4040PW | SN74HC4040PWG4 | SN74HC4040PWLE | SN74HC4040PWR | SN74HC4040PWRE4 | SN74HC4040PWRG4 | SN74HC4040PWT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Pb Free | No | Yes | No | No | No | Yes |
应用须知
- HCMOS Design Considerations (Rev. A)PDF, 207 Kb, 修订版: A, 档案已发布: Sep 9, 2002
This document describes a potential problem designers may encounter when using high-speed CMOS (HC) logic devices. There also is a broad range of CMOS-system to non-CMOS-system interfaces that need to be considered. The design engineer inevitably encounters these interfaces. Key considerations for handling these interfaces are also discussed in this book.
模型线
系列: SN74HC4040 (21)
制造商分类
- Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function