Datasheet Texas Instruments SN74F373 — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | SN74F373 |

八进制D型透明闩锁
数据表
Octal Transparent D-Type Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Mb, 修订版: A, 档案已发布: Oct 1, 1993
从文件中提取
状态
| SN74F373DBR | SN74F373DBRG4 | SN74F373DW | SN74F373DWG4 | SN74F373DWR | SN74F373DWRG4 | SN74F373N | SN74F373NSR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No | No | No | No | No |
打包
| SN74F373DBR | SN74F373DBRG4 | SN74F373DW | SN74F373DWG4 | SN74F373DWR | SN74F373DWRG4 | SN74F373N | SN74F373NSR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | DB | DB | DW | DW | DW | DW | N | NS |
| Industry STD Term | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 | 2000 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 20 | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
| Device Marking | F373 | F373 | F373 | F373 | F373 | F373 | SN74F373N | 74F373 |
| Width (mm) | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 5.3 |
| Length (mm) | 7.2 | 7.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 24.33 | 12.6 |
| Thickness (mm) | 1.95 | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.57 | 1.95 |
| Pitch (mm) | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 |
| Max Height (mm) | 2 | 2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 2 |
| Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
| Parameters / Models | SN74F373DBR![]() | SN74F373DBRG4![]() | SN74F373DW![]() | SN74F373DWG4![]() | SN74F373DWR![]() | SN74F373DWRG4![]() | SN74F373N![]() | SN74F373NSR![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-State Output | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Operating Temperature Range, C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 24/-3 | 24/-3 | 24/-3 | 24/-3 | 24/-3 | 24/-3 | 24/-3 | 24/-3 |
| Package Group | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SO |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | F | F | F | F | F | F | F | F |
| VCC(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| VCC(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
生态计划
| SN74F373DBR | SN74F373DBRG4 | SN74F373DW | SN74F373DWG4 | SN74F373DWR | SN74F373DWRG4 | SN74F373N | SN74F373NSR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Pb Free | Yes |
模型线
系列: SN74F373 (8)
制造商分类
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch