Datasheet Texas Instruments SN74BCT2245 — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments | 
| 系列 | SN74BCT2245 | 

具有串联阻尼电阻的八路总线收发器
数据表
状态
| SN74BCT2245DBLE | SN74BCT2245DW | SN74BCT2245DWR | SN74BCT2245DWRE4 | SN74BCT2245NSR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | 
| Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No | No | 
打包
| SN74BCT2245DBLE | SN74BCT2245DW | SN74BCT2245DWR | SN74BCT2245DWRE4 | SN74BCT2245NSR | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Package Type | DB | DW | DW | DW | NS | 
| Industry STD Term | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOP | 
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | 
| Width (mm) | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.3 | 
| Length (mm) | 7.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 
| Thickness (mm) | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1.95 | 
| Pitch (mm) | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 
| Max Height (mm) | 2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2 | 
| Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 
| Package QTY | 25 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | |
| Device Marking | BCT2245 | BCT2245 | BCT2245 | BCT2245 | 
参数化
| Parameters / Models | SN74BCT2245DBLE  | SN74BCT2245DW  | SN74BCT2245DWR  | SN74BCT2245DWRE4  | SN74BCT2245NSR  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Approx. Price (US$) | 1.94 | 1ku | ||||
| Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Bits(#) | 8 | ||||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 70 | ||||
| ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.1 | ||||
| Input Type | TTL | ||||
| Operating Temperature Range, C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | |
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | ||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | -15/64 | -15/64 | -15/64 | -15/64 | |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -15/64 | ||||
| Output Type | TTL | ||||
| Package Group | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SO | 
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | 
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | 
| Technology Family | BCT | BCT | BCT | BCT | BCT | 
| VCC(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| VCC(Max)(V) | 5.5 | ||||
| VCC(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| VCC(Min)(V) | 4.5 | ||||
| Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Voltage(Nom)(V) | 5 | ||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 7 | 
生态计划
| SN74BCT2245DBLE | SN74BCT2245DW | SN74BCT2245DWR | SN74BCT2245DWRE4 | SN74BCT2245NSR | |
|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | 
| Pb Free | No | 
模型线
系列: SN74BCT2245 (5)
制造商分类
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver