Datasheet Texas Instruments SN55115 — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | SN55115 |

双路差动线路接收器
数据表
状态
| 5962-88745012A | 5962-8874501FA | JM38510/10404BEA | M38510/10404BEA | SN55115J | SNJ55115FK | SNJ55115J | SNJ55115W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No | No | No | No | No |
打包
| 5962-88745012A | 5962-8874501FA | JM38510/10404BEA | M38510/10404BEA | SN55115J | SNJ55115FK | SNJ55115J | SNJ55115W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pin | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 |
| Package Type | FK | W | J | J | J | FK | J | W |
| Industry STD Term | LCCC | CFP | CDIP | CDIP | CDIP | LCCC | CDIP | CFP |
| JEDEC Code | S-CQCC-N | R-GDFP-F | R-GDIP-T | R-GDIP-T | R-GDIP-T | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDFP-F |
| Package QTY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
| Width (mm) | 8.89 | 6.73 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 8.89 | 6.92 | 6.73 |
| Length (mm) | 8.89 | 10.3 | 19.56 | 19.56 | 19.56 | 8.89 | 19.56 | 10.3 |
| Thickness (mm) | 1.83 | 1.65 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 1.83 | 4.57 | 1.65 |
| Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 1.27 |
| Max Height (mm) | 2.03 | 2.03 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2.03 | 5.08 | 2.03 |
| Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| Device Marking | /10404BEA | JM38510 | SN55115J | 5962- | SNJ55115J | SNJ55115W |
生态计划
| 5962-88745012A | 5962-8874501FA | JM38510/10404BEA | M38510/10404BEA | SN55115J | SNJ55115FK | SNJ55115J | SNJ55115W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com |
模型线
系列: SN55115 (8)
制造商分类
- Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers