Datasheet Texas Instruments PTMA401120 — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | PTMA401120 |
10W,36V至75V输入,1500V隔离,DC-DC转换器
数据表
10-W 36-V to 75-V 1500-V Isolation DC/DC Converters datasheet
PDF, 1.8 Mb, 修订版: B, 档案已发布: May 31, 2007
从文件中提取
状态
| PTMA401120A1AD | PTMA401120A1AZ | PTMA401120A2AD | PTMA401120A2AS | PTMA401120N1AD | PTMA401120N1AZ | PTMA401120N2AD | PTMA401120N2AS | PTMA401120P1AD | PTMA401120P2AD | PTMA401120P2AZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | NRND (Not recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
打包
| PTMA401120A1AD | PTMA401120A1AZ | PTMA401120A2AD | PTMA401120A2AS | PTMA401120N1AD | PTMA401120N1AZ | PTMA401120N2AD | PTMA401120N2AS | PTMA401120P1AD | PTMA401120P2AD | PTMA401120P2AZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Pin | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Package Type | EEP | BET | EEV | EEW | EEP | BET | EEP | EET | EEP | EEP | BET |
| Industry STD Term | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Through-Hole Module | Through-Hole Module | Surface Mount Module |
| JEDEC Code | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-T | R-PDSS-T | R-PDSS-B |
| Package QTY | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY | TIW TRAY | TIW TRAY | TIW TRAY | TIW TRAY | TIW TRAY | TIW TRAY | TIW TRAY | TIW TRAY | TIW TRAY |
| Width (mm) | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.38 |
| Length (mm) | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 |
| Thickness (mm) | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |
| Max Height (mm) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| Pitch (mm) | 7.62 | 7.62 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 7.62 |
生态计划
| PTMA401120A1AD | PTMA401120A1AZ | PTMA401120A2AD | PTMA401120A2AS | PTMA401120N1AD | PTMA401120N1AZ | PTMA401120N2AD | PTMA401120N2AS | PTMA401120P1AD | PTMA401120P2AD | PTMA401120P2AZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | TBD | Not Compliant | Compliant | Not Compliant | TBD | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant |
| Pb Free | No | Yes | No |
模型线
系列: PTMA401120 (11)
制造商分类
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Isolated Module> Standard Brick Module