Datasheet Texas Instruments PTH04T221W — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | PTH04T221W |
具有TurboTra的16A,2.2V至5.5V输入,陶瓷电容版本,非隔离,宽输出,电源模块
数据表
16-A, 2.2-V to 5.5-V Input, Non-Isolated, Wide-Output, Adjustable Power Module datasheet
PDF, 1.1 Mb, 修订版: D, 档案已发布: Jul 9, 2009
从文件中提取
状态
| PTH04T221WAD | PTH04T221WAS | PTH04T221WAZ | PTH04T221WAZT | |
|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | Yes | Yes | No | Yes |
打包
| PTH04T221WAD | PTH04T221WAS | PTH04T221WAZ | PTH04T221WAZT | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Package Type | EBP | EBQ | BBQ | BBQ |
| Industry STD Term | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
| JEDEC Code | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B |
| Package QTY | 42 | 42 | 42 | 250 |
| Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY | TIW TRAY | SMALL T&R |
| Width (mm) | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 |
| Length (mm) | 25.27 | 25.27 | 25.27 | 25.27 |
| Thickness (mm) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Pitch (mm) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
| Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
| Parameters / Models | PTH04T221WAD | PTH04T221WAS | PTH04T221WAZ | PTH04T221WAZT |
|---|---|---|---|---|
| Iout(Max), A | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 11Surface Mount Module: 524 mm2: 19.94 x 26.29(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 524 mm2: 19.94 x 26.29(Through-Hole Module) | 11Surface Mount Module: 524 mm2: 19.94 x 26.29(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 524 mm2: 19.94 x 26.29(Through-Hole Module) | 11Surface Mount Module: 524 mm2: 19.94 x 26.29(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 524 mm2: 19.94 x 26.29(Through-Hole Module) | 11Surface Mount Module: 524 mm2: 19.94 x 26.29(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 524 mm2: 19.94 x 26.29(Through-Hole Module) |
| Package Type | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame |
| Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Special Features | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans |
| Vin(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vin(Min), V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Vout(Max), V | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Vout(Min), V | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
生态计划
| PTH04T221WAD | PTH04T221WAS | PTH04T221WAZ | PTH04T221WAZT | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant |
应用须知
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Kb, 修订版: A, 档案已发布: Aug 13, 2009
模型线
系列: PTH04T221W (4)
制造商分类
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module