Datasheet Texas Instruments OPA705 — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | OPA705 |

12V,低成本,CMOS,轨至轨I / O,运算放大器
数据表
OPA705,2705,4705: Low-Cost, CMOS, Rail-to-Rail, I/O, Operational Amplifiers datasheet
PDF, 828 Kb, 修订版: A, 档案已发布: Jun 28, 2001
从文件中提取
状态
| OPA705NA/250 | OPA705NA/250G4 | OPA705NA/3K | OPA705PA | OPA705UA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No | No |
打包
| OPA705NA/250 | OPA705NA/250G4 | OPA705NA/3K | OPA705PA | OPA705UA | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pin | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Package Type | DBV | DBV | DBV | P | D |
| Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | PDIP | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 | 250 | 3000 | 50 | 75 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
| Device Marking | A05 | A05 | A05 | OPA705PA | OPA |
| Width (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 6.35 | 3.91 |
| Length (mm) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 9.81 | 4.9 |
| Thickness (mm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.9 | 1.58 |
| Pitch (mm) | .95 | .95 | .95 | 2.54 | 1.27 |
| Max Height (mm) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 5.08 | 1.75 |
| Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
| Parameters / Models | OPA705NA/250![]() | OPA705NA/250G4![]() | OPA705NA/3K![]() | OPA705PA![]() | OPA705UA![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Additional Features | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive |
| Architecture | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| CMRR(Min), dB | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| CMRR(Typ), dB | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| GBW(Typ), MHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Input Bias Current(Max), pA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Iq per channel(Max), mA | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Iq per channel(Typ), mA | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Offset Drift(Typ), uV/C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Output Current(Typ), mA | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | PDIP | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | See datasheet (PDIP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
| Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Slew Rate(Typ), V/us | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
生态计划
| OPA705NA/250 | OPA705NA/250G4 | OPA705NA/3K | OPA705PA | OPA705UA | |
|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: OPA705 (5)
制造商分类
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps