Datasheet Texas Instruments OPA4743 — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | OPA4743 |

12V,7MHz,CMOS轨至轨I / O四路运算放大器
数据表
OPA743, OPA2743, OPA4743: CMOS, Rail-to-Rail, I/O Operational Amplifiers datasheet
PDF, 833 Kb, 档案已发布: Apr 10, 2001
从文件中提取
状态
| OPA4743EA/250 | OPA4743EA/250G4 | OPA4743UA | OPA4743UA/2K5 | OPA4743UA/2K5G4 | OPA4743UAG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
打包
| OPA4743EA/250 | OPA4743EA/250G4 | OPA4743UA | OPA4743UA/2K5 | OPA4743UA/2K5G4 | OPA4743UAG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | PW | PW | D | D | D | D |
| Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 | 250 | 50 | 2500 | 2500 | |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | |
| Device Marking | OPA | OPA | OPA4743UA | OPA4743UA | OPA4743UA | |
| Width (mm) | 4.4 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| Length (mm) | 5 | 5 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 |
| Thickness (mm) | 1 | 1 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (mm) | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (mm) | 1.2 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
| Parameters / Models | OPA4743EA/250![]() | OPA4743EA/250G4![]() | OPA4743UA![]() | OPA4743UA/2K5![]() | OPA4743UA/2K5G4![]() | OPA4743UAG4![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Approx. Price (US$) | 3.31 | 1ku | |||||
| Architecture | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| CMRR(Min), dB | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| CMRR(Min)(dB) | 66 | |||||
| CMRR(Typ), dB | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
| CMRR(Typ)(dB) | 84 | |||||
| GBW(Typ), MHz | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| GBW(Typ)(MHz) | 7 | |||||
| Input Bias Current(Max), pA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Input Bias Current(Max)(pA) | 10 | |||||
| Iq per channel(Max), mA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Iq per channel(Max)(mA) | 1 | |||||
| Iq per channel(Typ), mA | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Iq per channel(Typ)(mA) | 1.1 | |||||
| Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Number of Channels(#) | 4 | |||||
| Offset Drift(Typ), uV/C | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Offset Drift(Typ)(uV/C) | 8 | |||||
| Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | |||||
| Output Current(Typ), mA | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Output Current(Typ)(mA) | 30 | |||||
| Package Group | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | |||||
| Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V- Out |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Slew Rate(Typ), V/us | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Slew Rate(Typ)(V/us) | 10 | |||||
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 12 | |||||
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 3.5 | |||||
| Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 30 | |||||
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 7 |
生态计划
| OPA4743EA/250 | OPA4743EA/250G4 | OPA4743UA | OPA4743UA/2K5 | OPA4743UA/2K5G4 | OPA4743UAG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant |
| Pb Free | No |
应用须知
- OPA743/OPA2743/OPA4743 EMI Immunity PerformancePDF, 286 Kb, 档案已发布: Sep 7, 2012
模型线
系列: OPA4743 (6)
制造商分类
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps