Datasheet Texas Instruments MAX222 — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | MAX222 |

具有+/- 15 kV ESD保护的5V双路RS-232线路驱动器/接收器
数据表
状态
| MAX222CDW | MAX222CDWG4 | MAX222CDWR | MAX222CDWRG4 | MAX222IDW | MAX222IDWG4 | MAX222IDWR | MAX222IDWRG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
打包
| MAX222CDW | MAX222CDWG4 | MAX222CDWR | MAX222CDWRG4 | MAX222IDW | MAX222IDWG4 | MAX222IDWR | MAX222IDWRG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pin | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Package Type | DW | DW | DW | DW | DW | DW | DW | DW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 | 40 | 2000 | 2000 | 40 | 40 | 2000 | 2000 |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Device Marking | MAX222C | MAX222C | MAX222C | MAX222C | MAX222I | MAX222I | MAX222I | MAX222I |
| Width (mm) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Length (mm) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Thickness (mm) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (mm) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
| Parameters / Models | MAX222CDW![]() | MAX222CDWG4![]() | MAX222CDWR![]() | MAX222CDWRG4![]() | MAX222IDW![]() | MAX222IDWG4![]() | MAX222IDWR![]() | MAX222IDWRG4![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Rate(Max), kbps | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Drivers Per Package | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ESD HBM, kV | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Logic Voltage(Min), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Main Supply Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 |
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Receivers Per Package | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
生态计划
| MAX222CDW | MAX222CDWG4 | MAX222CDWR | MAX222CDWRG4 | MAX222IDW | MAX222IDWG4 | MAX222IDWR | MAX222IDWRG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: MAX222 (8)
制造商分类
- Semiconductors> Interface> RS-232 Transceivers