Datasheet Texas Instruments LP3991 — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | LP3991 |

用于数字应用的300mA LDO
数据表
LP3991 300-mA LDO for Digital Applications datasheet
PDF, 1.1 Mb, 修订版: J, 档案已发布: Jun 15, 2016
从文件中提取
状态
| LP3991TL-1.2/NOPB | LP3991TL-1.3/NOPB | LP3991TL-1.5/NOPB | LP3991TL-1.55/NOPB | LP3991TL-1.7/NOPB | LP3991TL-1.8/NOPB | LP3991TL-2.0/NOPB | LP3991TL-2.5/NOPB | LP3991TL-2.8/NOPB | LP3991TL-3.0/NOPB | LP3991TLX-0.8/NOPB | LP3991TLX-1.2/NOPB | LP3991TLX-1.3/NOPB | LP3991TLX-1.5/NOPB | LP3991TLX-1.55/NOPB | LP3991TLX-1.7/NOPB | LP3991TLX-1.8/NOPB | LP3991TLX-2.0/NOPB | LP3991TLX-2.5/NOPB | LP3991TLX-2.8/NOPB | LP3991TLX-3.0/NOPB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
打包
| LP3991TL-1.2/NOPB | LP3991TL-1.3/NOPB | LP3991TL-1.5/NOPB | LP3991TL-1.55/NOPB | LP3991TL-1.7/NOPB | LP3991TL-1.8/NOPB | LP3991TL-2.0/NOPB | LP3991TL-2.5/NOPB | LP3991TL-2.8/NOPB | LP3991TL-3.0/NOPB | LP3991TLX-0.8/NOPB | LP3991TLX-1.2/NOPB | LP3991TLX-1.3/NOPB | LP3991TLX-1.5/NOPB | LP3991TLX-1.55/NOPB | LP3991TLX-1.7/NOPB | LP3991TLX-1.8/NOPB | LP3991TLX-2.0/NOPB | LP3991TLX-2.5/NOPB | LP3991TLX-2.8/NOPB | LP3991TLX-3.0/NOPB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Pin | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Package Type | YZR | YZR | YZR | YZR | YZR | YZR | YZR | YZR | YZR | YZR | YZR | YZR | YZR | YZR | YZR | YZR | YZR | YZR | YZR | YZR | YZR |
| Industry STD Term | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA |
| JEDEC Code | R-XBGA-N | R-XBGA-N | R-XBGA-N | R-XBGA-N | R-XBGA-N | R-XBGA-N | R-XBGA-N | R-XBGA-N | R-XBGA-N | R-XBGA-N | R-XBGA-N | R-XBGA-N | R-XBGA-N | R-XBGA-N | R-XBGA-N | R-XBGA-N | R-XBGA-N | R-XBGA-N | R-XBGA-N | R-XBGA-N | R-XBGA-N |
| Package QTY | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | |
| Width (mm) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Length (mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Thickness (mm) | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 |
| Pitch (mm) | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 |
| Max Height (mm) | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 | .675 |
| Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
| Parameters / Models | LP3991TL-1.2/NOPB![]() | LP3991TL-1.3/NOPB![]() | LP3991TL-1.5/NOPB![]() | LP3991TL-1.55/NOPB![]() | LP3991TL-1.7/NOPB![]() | LP3991TL-1.8/NOPB![]() | LP3991TL-2.0/NOPB![]() | LP3991TL-2.5/NOPB![]() | LP3991TL-2.8/NOPB![]() | LP3991TL-3.0/NOPB![]() | LP3991TLX-0.8/NOPB![]() | LP3991TLX-1.2/NOPB![]() | LP3991TLX-1.3/NOPB![]() | LP3991TLX-1.5/NOPB![]() | LP3991TLX-1.55/NOPB![]() | LP3991TLX-1.7/NOPB![]() | LP3991TLX-1.8/NOPB![]() | LP3991TLX-2.0/NOPB![]() | LP3991TLX-2.5/NOPB![]() | LP3991TLX-2.8/NOPB![]() | LP3991TLX-3.0/NOPB![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accuracy, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Accuracy(%) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Approx. Price (US$) | 0.20 | 1ku | 0.20 | 1ku | 0.20 | 1ku | 0.20 | 1ku | |||||||||||||||||
| Fixed Output Options, V | 1.2,1.3,1.5,2.8,3 | 1.2,1.3,1.5,2.8,3 | 1.2,1.3,1.5,2.8,3 | 1.2,1.3,1.5,2.8,3 | 1.2,1.3,1.5,2.8,3 | 1.2,1.3,1.5,2.8,3 | 1.2,1.3,1.5,2.8,3 | 1.2,1.3,1.5,2.8,3 | 1.2,1.3,1.5,2.8,3 | 1.2,1.3,1.5,2.8,3 | 1.2,1.3,1.5,2.8,3 | 1.2,1.3,1.5,2.8,3 | 1.2,1.3,1.5,2.8,3 | 1.2,1.3,1.5,2.8,3 | 1.2,1.3,1.5,2.8,3 | 1.2,1.3,1.5,2.8,3 | 1.2,1.3,1.5,2.8,3 | ||||
| Fixed Output Options(V) | 1.2 1.3 1.5 2.8 3.0 | 1.2 1.3 1.5 2.8 3.0 | 1.2 1.3 1.5 2.8 3.0 | 1.2 1.3 1.5 2.8 3.0 | |||||||||||||||||
| Iout(Max), A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
| Iout(Max)(A) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||
| Iq(Typ), mA | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||
| Iq(Typ)(mA) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||||||||
| Noise, uVrms | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||||
| Noise(uVrms) | 280 | 280 | 280 | 280 | |||||||||||||||||
| Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | ||||
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | |||||||||||||||||
| Output Capacitor Type | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
| Output Options | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output |
| PSRR @ 100KHz, dB | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| PSRR @ 100KHz(dB) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
| Package Group | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) | ||||
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) | |||||||||||||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Regulated Outputs(#) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Special Features | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable |
| Thermal Resistance ОёJA, В°C/W | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||
| Thermal Resistance ОёJA(В°C/W) | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||||||
| Vdo(Typ), mV | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
| Vdo(Typ)(mV) | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||
| Vin(Max), V | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||||
| Vin(Max)(V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||||||||||||||
| Vin(Min), V | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||
| Vin(Min)(V) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |||||||||||||||||
| Vout(Max), V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Vout(Max)(V) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Vout(Min), V | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||
| Vout(Min)(V) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
生态计划
| LP3991TL-1.2/NOPB | LP3991TL-1.3/NOPB | LP3991TL-1.5/NOPB | LP3991TL-1.55/NOPB | LP3991TL-1.7/NOPB | LP3991TL-1.8/NOPB | LP3991TL-2.0/NOPB | LP3991TL-2.5/NOPB | LP3991TL-2.8/NOPB | LP3991TL-3.0/NOPB | LP3991TLX-0.8/NOPB | LP3991TLX-1.2/NOPB | LP3991TLX-1.3/NOPB | LP3991TLX-1.5/NOPB | LP3991TLX-1.55/NOPB | LP3991TLX-1.7/NOPB | LP3991TLX-1.8/NOPB | LP3991TLX-2.0/NOPB | LP3991TLX-2.5/NOPB | LP3991TLX-2.8/NOPB | LP3991TLX-3.0/NOPB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Pb Free | Yes | Yes | Yes | Yes |
模型线
系列: LP3991 (21)
- LP3991TL-1.2/NOPB LP3991TL-1.3/NOPB LP3991TL-1.5/NOPB LP3991TL-1.55/NOPB LP3991TL-1.7/NOPB LP3991TL-1.8/NOPB LP3991TL-2.0/NOPB LP3991TL-2.5/NOPB LP3991TL-2.8/NOPB LP3991TL-3.0/NOPB LP3991TLX-0.8/NOPB LP3991TLX-1.2/NOPB LP3991TLX-1.3/NOPB LP3991TLX-1.5/NOPB LP3991TLX-1.55/NOPB LP3991TLX-1.7/NOPB LP3991TLX-1.8/NOPB LP3991TLX-2.0/NOPB LP3991TLX-2.5/NOPB LP3991TLX-2.8/NOPB LP3991TLX-3.0/NOPB
制造商分类
- Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO