Datasheet Texas Instruments LP3964 — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments | 
| 系列 | LP3964 | 

800mA快速超低压降线性稳压器
数据表
LP396x 800-mA Fast Ultra-Low-Dropout Linear Regulators datasheet
PDF, 2.8 Mb, 修订版: J, 档案已发布: Jun 18, 2015
从文件中提取
状态
| LP3964EMP-1.8/NOPB | LP3964EMP-2.5 | LP3964EMP-2.5/NOPB | LP3964EMP-3.3 | LP3964EMP-3.3/NOPB | LP3964EMP-ADJ | LP3964EMP-ADJ/NOPB | LP3964EMPX-2.5/NOPB | LP3964EMPX-ADJ/NOPB | LP3964ES-1.8 | LP3964ES-1.8/NOPB | LP3964ES-2.5 | LP3964ES-2.5/NOPB | LP3964ES-3.3 | LP3964ES-3.3/NOPB | LP3964ES-ADJ | LP3964ES-ADJ/NOPB | LP3964ESX-2.5/NOPB | LP3964ESX-3.3/NOPB | LP3964ESX-ADJ/NOPB | LP3964ET-ADJ/NOPB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | 
| Manufacture's Sample Availability | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | 
打包
| LP3964EMP-1.8/NOPB | LP3964EMP-2.5 | LP3964EMP-2.5/NOPB | LP3964EMP-3.3 | LP3964EMP-3.3/NOPB | LP3964EMP-ADJ | LP3964EMP-ADJ/NOPB | LP3964EMPX-2.5/NOPB | LP3964EMPX-ADJ/NOPB | LP3964ES-1.8 | LP3964ES-1.8/NOPB | LP3964ES-2.5 | LP3964ES-2.5/NOPB | LP3964ES-3.3 | LP3964ES-3.3/NOPB | LP3964ES-ADJ | LP3964ES-ADJ/NOPB | LP3964ESX-2.5/NOPB | LP3964ESX-3.3/NOPB | LP3964ESX-ADJ/NOPB | LP3964ET-ADJ/NOPB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| Pin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Package Type | NDC | NDC | NDC | NDC | NDC | NDC | NDC | NDC | NDC | KTT | KTT | KTT | KTT | KTT | KTT | KTT | KTT | KTT | KTT | KTT | NDH | 
| Industry STD Term | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-263 | TO-220 | 
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-MSFM-L | 
| Package QTY | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 500 | 500 | 500 | 45 | |||
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | ||
| Device Marking | LBFB | LBHB | LBHB | LBJB | LBJB | LBPB | LBPB | LBHB | LBPB | LP3964ES | LP3964ES | -2.5 | -2.5 | -3.3 | -3.3 | LP3964ES | -ADJ | LP3964ES | LP3964ES | LP3964ES | LP3964ET | 
| Width (mm) | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 10.16 | 
| Length (mm) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 14.986 | 
| Thickness (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.572 | 
| Pitch (mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.702 | 
| Max Height (mm) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.7 | 
| Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 
参数化
| Parameters / Models | LP3964EMP-1.8/NOPB  | LP3964EMP-2.5  | LP3964EMP-2.5/NOPB  | LP3964EMP-3.3  | LP3964EMP-3.3/NOPB  | LP3964EMP-ADJ  | LP3964EMP-ADJ/NOPB  | LP3964EMPX-2.5/NOPB  | LP3964EMPX-ADJ/NOPB  | LP3964ES-1.8  | LP3964ES-1.8/NOPB  | LP3964ES-2.5  | LP3964ES-2.5/NOPB  | LP3964ES-3.3  | LP3964ES-3.3/NOPB  | LP3964ES-ADJ  | LP3964ES-ADJ/NOPB  | LP3964ESX-2.5/NOPB  | LP3964ESX-3.3/NOPB  | LP3964ESX-ADJ/NOPB  | LP3964ET-ADJ/NOPB  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accuracy, % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Additional Features | Enable Overcurrent Protection Thermal Shutdown Power Good | Enable Overcurrent Protection Thermal Shutdown Power Good | |||||||||||||||||||
| Approx. Price (US$) | 1.02 | 1ku | 1.02 | 1ku | |||||||||||||||||||
| Fixed Output Options, V | 1.8,2.5,3.3 | 1.8,2.5,3.3 | 1.8,2.5,3.3 | 1.8,2.5,3.3 | 1.8,2.5,3.3 | 1.8,2.5,3.3 | 1.8,2.5,3.3 | 1.8,2.5,3.3 | 1.8,2.5,3.3 | 1.8,2.5,3.3 | 1.8,2.5,3.3 | 1.8,2.5,3.3 | 1.8,2.5,3.3 | 1.8,2.5,3.3 | 1.8,2.5,3.3 | 1.8,2.5,3.3 | 1.8,2.5,3.3 | 1.8,2.5,3.3 | 1.8,2.5,3.3 | ||
| Fixed Output Options(V) | 1.8 2.5 3.3 | 1.8 2.5 3.3 | |||||||||||||||||||
| Iout(Max), A | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| Iout(Max)(A) | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||
| Iq(Typ), mA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Iq(Typ)(mA) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Noise, uVrms | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | ||
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | -40 to 125 | |||||||||||||||||||
| Output Capacitor Type | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | ||
| Output Options | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | Adjustable Output,Fixed Output | 
| PSRR @ 100KHz, dB | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| Package Group | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | TO-220 | 
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-223: 45 mm2: 6.96 x 6.5(SOT-223) | 5SOT-223: 45 mm2: 6.96 x 6.5(SOT-223) | 5SOT-223: 45 mm2: 6.96 x 6.5(SOT-223) | 5SOT-223: 45 mm2: 6.96 x 6.5(SOT-223) | 5SOT-223: 45 mm2: 6.96 x 6.5(SOT-223) | 5SOT-223: 45 mm2: 6.96 x 6.5(SOT-223) | 5SOT-223: 45 mm2: 6.96 x 6.5(SOT-223) | 5SOT-223: 45 mm2: 6.96 x 6.5(SOT-223) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | See datasheet (TO-220) | ||
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (TO-220) | See datasheet (TO-220) | |||||||||||||||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | 
| Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Regulated Outputs(#) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Special Features | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good | Enable,Power Good | ||
| Thermal Resistance ОёJA, В°C/W | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| Vdo(Typ), mV | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| Vdo(Typ)(mV) | 240 | 240 | |||||||||||||||||||
| Vin(Max), V | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Vin(Max)(V) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| Vin(Min), V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| Vin(Min)(V) | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| Vout(Max), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Vout(Max)(V) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Vout(Min), V | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | ||
| Vout(Min)(V) | 1.215 | 1.215 | 
生态计划
| LP3964EMP-1.8/NOPB | LP3964EMP-2.5 | LP3964EMP-2.5/NOPB | LP3964EMP-3.3 | LP3964EMP-3.3/NOPB | LP3964EMP-ADJ | LP3964EMP-ADJ/NOPB | LP3964EMPX-2.5/NOPB | LP3964EMPX-ADJ/NOPB | LP3964ES-1.8 | LP3964ES-1.8/NOPB | LP3964ES-2.5 | LP3964ES-2.5/NOPB | LP3964ES-3.3 | LP3964ES-3.3/NOPB | LP3964ES-ADJ | LP3964ES-ADJ/NOPB | LP3964ESX-2.5/NOPB | LP3964ESX-3.3/NOPB | LP3964ESX-ADJ/NOPB | LP3964ET-ADJ/NOPB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | See ti.com | Compliant | Not Compliant | Compliant | See ti.com | Compliant | Compliant | Compliant | See ti.com | Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | See ti.com | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | 
| Pb Free | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | 
模型线
系列: LP3964 (21)
- LP3964EMP-1.8/NOPB LP3964EMP-2.5 LP3964EMP-2.5/NOPB LP3964EMP-3.3 LP3964EMP-3.3/NOPB LP3964EMP-ADJ LP3964EMP-ADJ/NOPB LP3964EMPX-2.5/NOPB LP3964EMPX-ADJ/NOPB LP3964ES-1.8 LP3964ES-1.8/NOPB LP3964ES-2.5 LP3964ES-2.5/NOPB LP3964ES-3.3 LP3964ES-3.3/NOPB LP3964ES-ADJ LP3964ES-ADJ/NOPB LP3964ESX-2.5/NOPB LP3964ESX-3.3/NOPB LP3964ESX-ADJ/NOPB LP3964ET-ADJ/NOPB
制造商分类
- Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO