Datasheet Texas Instruments LM86 — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | LM86 |

具有SMBus接口的±±0.75°C远程和本地温度传感器
数据表
0.75C Accurate, Remote Diode & Local Digital Temp Sensor w/Two-Wire Interface datasheet
PDF, 1.3 Mb, 修订版: E, 档案已发布: Mar 22, 2013
从文件中提取
状态
| LM86CIM | LM86CIM/NOPB | LM86CIMM | LM86CIMM/NOPB | LM86CIMMX/NOPB | LM86CIMX | LM86CIMX/NOPB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
打包
| LM86CIM | LM86CIM/NOPB | LM86CIMM | LM86CIMM/NOPB | LM86CIMMX/NOPB | LM86CIMX | LM86CIMX/NOPB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | D | D | DGK | DGK | DGK | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 95 | 95 | 1000 | 1000 | 3500 | 2500 | |
| Carrier | TUBE | TUBE | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Device Marking | LM86 | CIM | T10C | T10C | T10C | LM86 | CIM |
| Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 |
| Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | .97 | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 |
| Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
| Parameters / Models | LM86CIM![]() | LM86CIM/NOPB![]() | LM86CIMM![]() | LM86CIMM/NOPB![]() | LM86CIMMX/NOPB![]() | LM86CIMX![]() | LM86CIMX/NOPB![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interface | I2C,SMBus | I2C,SMBus | I2C,SMBus | I2C,SMBus | I2C,SMBus | I2C,SMBus | I2C,SMBus |
| Local Sensor Accuracy(Max), +/- C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Operating Temperature Range, C | 0 to 125 | 0 to 125 | 0 to 125 | 0 to 125 | 0 to 125 | 0 to 125 | 0 to 125 |
| Package Group | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Remote Channel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy, C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Remote Sensor Accuracy(Max), +/- C | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Remote Sensor Correction | Offset Correction Register | Offset Correction Register | Offset Correction Register | Offset Correction Register | Offset Correction Register | Offset Correction Register | Offset Correction Register |
| Remote Temp Resolution(Max), bits | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Special Features | Programmable Alert,Programmable conversion rate,Shutdown | Programmable Alert,Programmable conversion rate,Shutdown | Programmable Alert,Programmable conversion rate,Shutdown | Programmable Alert,Programmable conversion rate,Shutdown | Programmable Alert,Programmable conversion rate,Shutdown | Programmable Alert,Programmable conversion rate,Shutdown | Programmable Alert,Programmable conversion rate,Shutdown |
| Supply Current(Typ), uA | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Supply Voltage(Max), V | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Supply Voltage(Min), V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temp Resolution(Max), bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
生态计划
| LM86CIM | LM86CIM/NOPB | LM86CIMM | LM86CIMM/NOPB | LM86CIMMX/NOPB | LM86CIMX | LM86CIMX/NOPB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | See ti.com | Compliant | See ti.com | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant |
模型线
制造商分类
- Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Remote / Multi-channel Temperature Sensors