Datasheet Texas Instruments LM4040B — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | LM4040B |

精密微功耗并联电压基准,精度为0.2%
数据表
LM4040xxx Precision Micropower Shunt Voltage Reference datasheet
PDF, 1.7 Mb, 修订版: M, 档案已发布: Jan 28, 2015
从文件中提取
状态
| LM4040B10ILP | LM4040B10ILPR | LM4040B25ILP | LM4040B25ILPR | LM4040B30IDCKT | LM4040B30ILP | LM4040B30ILPM | LM4040B30ILPR | LM4040B41ILP | LM4040B41ILPR | LM4040B50ILP | LM4040B50ILPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Preview (Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available) | Preview (Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available) | Preview (Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available) | Preview (Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available) | Preview (Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available) | Preview (Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available) | Preview (Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available) | Preview (Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available) | Preview (Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available) | Preview (Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available) | Preview (Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available) | Preview (Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available) |
| Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
打包
| LM4040B10ILP | LM4040B10ILPR | LM4040B25ILP | LM4040B25ILPR | LM4040B30IDCKT | LM4040B30ILP | LM4040B30ILPM | LM4040B30ILPR | LM4040B41ILP | LM4040B41ILPR | LM4040B50ILP | LM4040B50ILPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pin | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Package Type | LP | LP | LP | LP | DCK | LP | LP | LP | LP | LP | LP | LP |
| Industry STD Term | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TO-92 | SOT-SC70 | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TO-92 |
| JEDEC Code | O-PBCY-W | O-PBCY-W | O-PBCY-W | O-PBCY-W | R-PDSO-G | O-PBCY-W | O-PBCY-W | O-PBCY-W | O-PBCY-W | O-PBCY-W | O-PBCY-W | O-PBCY-W |
| Package QTY | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 250 | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
| Width (mm) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 1.25 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Length (mm) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Thickness (mm) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | .9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (mm) | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 1.1 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 |
| Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
参数化
| Parameters / Models | LM4040B10ILP![]() | LM4040B10ILPR![]() | LM4040B25ILP![]() | LM4040B25ILPR![]() | LM4040B30IDCKT![]() | LM4040B30ILP![]() | LM4040B30ILPM![]() | LM4040B30ILPR![]() | LM4040B41ILP![]() | LM4040B41ILPR![]() | LM4040B50ILP![]() | LM4040B50ILPR![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Approx. Price (US$) | 0.71 | 1ku | 0.71 | 1ku | 0.71 | 1ku | 0.71 | 1ku | 0.71 | 1ku | 0.71 | 1ku | 0.71 | 1ku | 0.71 | 1ku | 0.71 | 1ku | 0.71 | 1ku | 0.71 | 1ku | |
| Initial Accuracy(Max)(%) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Iout/Iz(Max)(mA) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Min Iz for Regulation(uA) | 75 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |
| Package Group | TO-92 | TO-92 | TO-92 | SC70 | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TO-92 | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92) | 3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92) | 3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92) | 3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92) | 3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92) | 3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92) | 3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92) | 3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92) | 3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92) | |
| Pin/Package | 3SOT-23 3TO-92 5SC70 | 3SOT-23 3TO-92 5SC70 | 3SOT-23 3TO-92 5SC70 | 3SOT-23 3TO-92 5SC70 | 3SOT-23 3TO-92 5SC70 | 3SOT-23 3TO-92 5SC70 | 3SOT-23 3TO-92 5SC70 | 3SOT-23 3TO-92 5SC70 | 3SOT-23 3TO-92 5SC70 | 3SOT-23 3TO-92 5SC70 | 3SOT-23 3TO-92 5SC70 | |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | |
| Reference Voltage | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | |
| Temp Coeff(Max)(ppm/ degree C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Temp Coeff(Typ)(ppm/ degree C) | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| VO Adj(Max)(V) | 10 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.096 | 4.096 | 5 | 5 | |
| VO Adj(Min)(V) | 10 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.096 | 4.096 | 5 | 5 | |
| VO(V) | 10 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.096 | 4.096 | 5 | 5 |
生态计划
| LM4040B10ILP | LM4040B10ILPR | LM4040B25ILP | LM4040B25ILPR | LM4040B30IDCKT | LM4040B30ILP | LM4040B30ILPM | LM4040B30ILPR | LM4040B41ILP | LM4040B41ILPR | LM4040B50ILP | LM4040B50ILPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant |
| Pb Free | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
模型线
系列: LM4040B (12)
制造商分类
- Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference




