Datasheet Texas Instruments DRV8804 — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | DRV8804 |

2.0A单极步进电机或1A四电磁铁/继电器驱动器(Serial Ctrl)
数据表
DRV8804 Quad Serial Interface Low-Side Driver IC datasheet
PDF, 1.8 Mb, 修订版: F, 档案已发布: Dec 23, 2015
从文件中提取
状态
| DRV8804DW | DRV8804DWR | DRV8804PWP | DRV8804PWPR | |
|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | Yes | Yes | No | No |
打包
| DRV8804DW | DRV8804DWR | DRV8804PWP | DRV8804PWPR | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 20 | 20 | 16 | 16 |
| Package Type | DW | DW | PWP | PWP |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | HTSSOP | HTSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 | 2000 | 90 | 2000 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
| Device Marking | DRV8804DW | DRV8804DW | DRV8804 | DRV8804 |
| Width (mm) | 7.5 | 7.5 | 4.4 | 4.4 |
| Length (mm) | 12.8 | 12.8 | 5 | 5 |
| Thickness (mm) | 2.35 | 2.35 | 1 | 1 |
| Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
| Max Height (mm) | 2.65 | 2.65 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
| Parameters / Models | DRV8804DW![]() | DRV8804DWR![]() | DRV8804PWP![]() | DRV8804PWPR![]() |
|---|---|---|---|---|
| Additional Features | Unipolar,Integrated Catch Diodes,SPI Control Interface | Unipolar,Integrated Catch Diodes,SPI Control Interface | Unipolar,Integrated Catch Diodes,SPI Control Interface | Unipolar,Integrated Catch Diodes,SPI Control Interface |
| Control I/F | Serial | Serial | Serial | Serial |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16HTSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5(HTSSOP),20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 16HTSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5(HTSSOP),20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 16HTSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5(HTSSOP),20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 16HTSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5(HTSSOP),20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) |
| Peak Output Current, A | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RDS(ON) (HS + LS), mOhms | 500 | 500 | 500 | 500 |
| RMS Output Current, A | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Vs(Max), V | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Vs(Min), V | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
生态计划
| DRV8804DW | DRV8804DWR | DRV8804PWP | DRV8804PWPR | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
应用须知
- Calculating Motor Driver Power DissipationPDF, 56 Kb, 档案已发布: Feb 6, 2012
- Understanding Motor Driver Current RatingsPDF, 153 Kb, 档案已发布: Feb 6, 2012
模型线
系列: DRV8804 (4)
制造商分类
- Semiconductors> Motor Drivers> Stepper Drivers> Stepper Drivers with FETs