Datasheet Texas Instruments DAC8411 — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | DAC8411 |

采用SC70封装的16位,单通道,80uA,2.0V-5.5V DAC
数据表
DAC8x11 2-V to 5.5-V, 80-ОјA, 14- and 16-Bit, Low-Power, Single-Channel, Digital-to-Analog Converters in SC70 Package datasheet
PDF, 2.1 Mb, 修订版: C, 档案已发布: Jul 7, 2015
从文件中提取
状态
| DAC8411IDCKR | DAC8411IDCKRG4 | DAC8411IDCKT | DAC8411IDCKTG4 | |
|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | Yes | Yes | No | No |
打包
| DAC8411IDCKR | DAC8411IDCKRG4 | DAC8411IDCKT | DAC8411IDCKTG4 | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Package Type | DCK | DCK | DCK | DCK |
| Industry STD Term | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-SC70 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 | 3000 | 250 | 250 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
| Device Marking | D84 | D84 | D84 | D84 |
| Width (mm) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Length (mm) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Thickness (mm) | .9 | .9 | .9 | .9 |
| Pitch (mm) | .65 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (mm) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
| Parameters / Models | DAC8411IDCKR![]() | DAC8411IDCKRG4![]() | DAC8411IDCKT![]() | DAC8411IDCKTG4![]() |
|---|---|---|---|---|
| Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| DAC Architecture | String | String | String | String |
| DAC Channels | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gain Error(Max), %FSR | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| INL(Max), +/-LSB | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Interface | SPI | SPI | SPI | SPI |
| Offset Error(Max), % | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Output Range Max., mA/V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Output Type | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
| Package Group | SC70 | SC70 | SC70 | SC70 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) |
| Power Consumption(Typ), mW | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference: Type | Ext | Ext | Ext | Ext |
| Resolution, Bits | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Sample / Update Rate, MSPS | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 |
| Settling Time, µs | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zero Code Error(Typ), mV | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
生态计划
| DAC8411IDCKR | DAC8411IDCKRG4 | DAC8411IDCKT | DAC8411IDCKTG4 | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
应用须知
- SPICE models for Precision DACsPDF, 751 Kb, 档案已发布: Oct 24, 2014
- Analog Applications Journal 4Q 2014PDF, 1.8 Mb, 档案已发布: Oct 24, 2014
模型线
系列: DAC8411 (4)
制造商分类
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)