Datasheet Texas Instruments DAC811 — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | DAC811 |

带并行接口的12位数模转换器
数据表
Microprocessor-Compatible 12-Bit Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 283 Kb, 档案已发布: Sep 27, 2000
从文件中提取
状态
| DAC811AH | DAC811BH | DAC811JU | DAC811JU/1K | DAC811JUG4 | DAC811KU | DAC811KUG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | NRND (Not recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | No | No | Yes | No | No | No | No |
打包
| DAC811AH | DAC811BH | DAC811JU | DAC811JU/1K | DAC811JUG4 | DAC811KU | DAC811KUG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pin | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Package Type | JD | JD | DW | DW | DW | DW | DW |
| Industry STD Term | CDIP SB | CDIP SB | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-CDIP-T | R-CDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 1 | 1 | 20 | 1000 | 20 | 20 | 20 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE |
| Device Marking | DAC811AH | DAC811BH | DAC811JU | DAC811JU | DAC811JU | DAC811KU | DAC811KU |
| Width (mm) | 10.1 | 10.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Length (mm) | 35.94 | 35.94 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
| Thickness (mm) | 3.18 | 3.18 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| Pitch (mm) | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (mm) | 3.56 | 3.56 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
| Parameters / Models | DAC811AH![]() | DAC811BH![]() | DAC811JU![]() | DAC811JU/1K![]() | DAC811JUG4![]() | DAC811KU![]() | DAC811KUG4![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DAC Architecture | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R |
| DAC Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gain Error(Max), %FSR | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| INL(Max), +/-LSB | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
| Offset Error(Max), % | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Operating Temperature Range, C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 |
| Output Range Max., mA/V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Output Range Min., mA/V | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Output Type | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) |
| Power Consumption(Typ), mW | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference: Type | Int | Int | Int | Int | Int | Int | Int |
| Resolution, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Sample / Update Rate, MSPS | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Settling Time, µs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Special Features | On-chip Offset and Gain Calibration | On-chip Offset and Gain Calibration | On-chip Offset and Gain Calibration | On-chip Offset and Gain Calibration | On-chip Offset and Gain Calibration | On-chip Offset and Gain Calibration | On-chip Offset and Gain Calibration |
| Zero Code Error(Typ), mV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
生态计划
| DAC811AH | DAC811BH | DAC811JU | DAC811JU/1K | DAC811JUG4 | DAC811KU | DAC811KUG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: DAC811 (7)
制造商分类
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)