Datasheet Texas Instruments DAC7641 — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | DAC7641 |

16位电压输出数模转换器
数据表
16-Bit, Voltage Output Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 1.2 Mb, 档案已发布: Sep 27, 2000
从文件中提取
状态
| DAC7641Y/250 | DAC7641Y/250G4 | DAC7641YB/250 | |
|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | No | No | No |
打包
| DAC7641Y/250 | DAC7641Y/250G4 | DAC7641YB/250 | |
|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 32 | 32 | 32 |
| Package Type | PBS | PBS | PBS |
| Industry STD Term | TQFP | TQFP | TQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
| Package QTY | 250 | 250 | 250 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
| Device Marking | 7641Y | 7641Y | B |
| Width (mm) | 5 | 5 | 5 |
| Length (mm) | 5 | 5 | 5 |
| Thickness (mm) | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (mm) | .5 | .5 | .5 |
| Max Height (mm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
| Parameters / Models | DAC7641Y/250![]() | DAC7641Y/250G4![]() | DAC7641YB/250![]() |
|---|---|---|---|
| Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 40 | 40 | 40 |
| DAC Architecture | R-2R | R-2R | R-2R |
| DAC Channels | 1 | 1 | 1 |
| Gain Error(Max), %FSR | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| INL(Max), +/-LSB | 3 | 3 | 3 |
| Interface | Parallel | Parallel | Parallel |
| Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Output Range Max., mA/V | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Output Range Min., mA/V | -2.5 | -2.5 | -2.5 |
| Output Type | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
| Package Group | TQFP | TQFP | TQFP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP) | 32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP) | 32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP) |
| Power Consumption(Typ), mW | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference: Type | Ext | Ext | Ext |
| Resolution, Bits | 16 | 16 | 16 |
| Sample / Update Rate, MSPS | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Settling Time, µs | 10 | 10 | 10 |
| Special Features | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale | Reset to Mid-Scale |
| Zero Code Error(Typ), mV | 3 | 3 | 3 |
生态计划
| DAC7641Y/250 | DAC7641Y/250G4 | DAC7641YB/250 | |
|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: DAC7641 (3)
制造商分类
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)