Datasheet Texas Instruments CD4012B — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | CD4012B |

CMOS双4输入NAND门
数据表
状态
| 89266AKB3T | CD4012BE | CD4012BEE4 | CD4012BF3AS2534 | CD4012BM | CD4012BM96 | CD4012BM96E4 | CD4012BM96G4 | CD4012BMG4 | CD4012BNSR | CD4012BNSRG4 | CD4012BPWR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
打包
| 89266AKB3T | CD4012BE | CD4012BEE4 | CD4012BF3AS2534 | CD4012BM | CD4012BM96 | CD4012BM96E4 | CD4012BM96G4 | CD4012BMG4 | CD4012BNSR | CD4012BNSRG4 | CD4012BPWR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pin | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | WR | N | N | J | D | D | D | D | D | NS | NS | PW |
| Industry STD Term | PDIP | PDIP | CDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOP | SOP | TSSOP | |
| JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-GDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | |
| Package QTY | 25 | 25 | 50 | 2500 | 2500 | 2500 | 50 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | ||
| Device Marking | CD4012BE | CD4012BE | CD4012BM | CD4012BM | CD4012BM | CD4012BM | CD4012BM | CD4012B | CD4012B | CM012B | ||
| Width (mm) | 6.35 | 6.35 | 6.67 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | |
| Length (mm) | 19.3 | 19.3 | 19.56 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 10.3 | 10.3 | 5 | |
| Thickness (mm) | 3.9 | 3.9 | 4.57 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.95 | 1.95 | 1 | |
| Pitch (mm) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | |
| Max Height (mm) | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 1.2 | |
| Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
| Parameters / Models | 89266AKB3T![]() | CD4012BE![]() | CD4012BEE4![]() | CD4012BF3AS2534![]() | CD4012BM![]() | CD4012BM96![]() | CD4012BM96E4![]() | CD4012BM96G4![]() | CD4012BMG4![]() | CD4012BNSR![]() | CD4012BNSRG4![]() | CD4012BPWR![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Approx. Price (US$) | 0.11 | 1ku | 0.11 | 1ku | ||||||||||
| Bits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Bits(#) | 2 | 2 | ||||||||||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 8 | 8 | ||||||||||
| ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ||
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.015 | 0.015 | ||||||||||
| Input Type | CMOS | CMOS | ||||||||||
| Operating Temperature Range, C | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | ||
| Operating Temperature Range(C) | -55 to 125 | -55 to 125 | ||||||||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 1.5/-1.5 | 1.5/-1.5 | 1.5/-1.5 | 1.5/-1.5 | 1.5/-1.5 | 1.5/-1.5 | 1.5/-1.5 | 1.5/-1.5 | 1.5/-1.5 | 1.5/-1.5 | ||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 1.5/-1.5 | 1.5/-1.5 | ||||||||||
| Output Type | CMOS | CMOS | ||||||||||
| Package Group | PDIP SO SOIC TSSOP | PDIP | PDIP | PDIP SO SOIC TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SO | SO | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | ||
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | ||||||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 |
| VCC(Max), V | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| VCC(Max)(V) | 18 | 18 | ||||||||||
| VCC(Min), V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| VCC(Min)(V) | 3 | 3 | ||||||||||
| Voltage(Nom), V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Voltage(Nom)(V) | 10 | 10 | ||||||||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
生态计划
| 89266AKB3T | CD4012BE | CD4012BEE4 | CD4012BF3AS2534 | CD4012BM | CD4012BM96 | CD4012BM96E4 | CD4012BM96G4 | CD4012BMG4 | CD4012BNSR | CD4012BNSRG4 | CD4012BPWR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Not Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Pb Free | Yes | Yes | No | No |
应用须知
- Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device CharacteristicsPDF, 188 Kb, 档案已发布: Dec 3, 2001
Both buffered and unbuffered CMOS B-series gates inverters and high-current IC products are available from TI. Each product classification has application advantages in appropriate logic-system designs. Many CMOS suppliers have concentrated on promoting buffered B-series products with applications literature focusing on the attributes and use of the buffered types. This practice has left an imb
模型线
系列: CD4012B (12)
制造商分类
- Semiconductors> Logic> Gate> NAND Gate