Datasheet Texas Instruments CD40106B — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments | 
| 系列 | CD40106B | 

CMOS Hex Schmitt触发器
数据表
CD40106B CMOS Hex Schmitt-Trigger   Inverters datasheet
PDF, 1.4 Mb, 修订版: F, 档案已发布: Mar 9, 2017
从文件中提取
状态
| CD40106BE | CD40106BEE4 | CD40106BM | CD40106BM96 | CD40106BM96E4 | CD40106BM96G4 | CD40106BMG4 | CD40106BMT | CD40106BMTG4 | CD40106BNSR | CD40106BNSRG4 | CD40106BPW | CD40106BPWG4 | CD40106BPWR | CD40106BPWRE4 | CD40106BPWRG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | 
| Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 
打包
| CD40106BE | CD40106BEE4 | CD40106BM | CD40106BM96 | CD40106BM96E4 | CD40106BM96G4 | CD40106BMG4 | CD40106BMT | CD40106BMTG4 | CD40106BNSR | CD40106BNSRG4 | CD40106BPW | CD40106BPWG4 | CD40106BPWR | CD40106BPWRE4 | CD40106BPWRG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| Package Type | N | N | D | D | D | D | D | D | D | NS | NS | PW | PW | PW | PW | PW | 
| Industry STD Term | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | 
| JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | 
| Package QTY | 25 | 25 | 50 | 2500 | 2500 | 2500 | 50 | 250 | 250 | 2000 | 2000 | 90 | 90 | 2000 | 2000 | 2000 | 
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | 
| Device Marking | CD40106BE | CD40106BE | CD40106BM | CD40106BM | CD40106BM | CD40106BM | CD40106BM | CD40106BM | CD40106BM | CD40106B | CD40106B | CM0106B | CM0106B | CM0106B | CM0106B | CM0106B | 
| Width (mm) | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 
| Length (mm) | 19.3 | 19.3 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 10.3 | 10.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Thickness (mm) | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.95 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Pitch (mm) | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | 
| Max Height (mm) | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 
| Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 
参数化
| Parameters / Models | CD40106BE  | CD40106BEE4  | CD40106BM  | CD40106BM96  | CD40106BM96E4  | CD40106BM96G4  | CD40106BMG4  | CD40106BMT  | CD40106BMTG4  | CD40106BNSR  | CD40106BNSRG4  | CD40106BPW  | CD40106BPWG4  | CD40106BPWR  | CD40106BPWRE4  | CD40106BPWRG4  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bits | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 
| Operating Temperature Range, C | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | 
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | -1/1 | -1/1 | -1/1 | -1/1 | -1/1 | -1/1 | -1/1 | -1/1 | -1/1 | -1/1 | -1/1 | -1/1 | -1/1 | -1/1 | -1/1 | -1/1 | 
| Package Group | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SO | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | 
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | 
| Schmitt Trigger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Technology Family | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | CD4000 | 
| VCC(Max), V | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| VCC(Min), V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 
生态计划
| CD40106BE | CD40106BEE4 | CD40106BM | CD40106BM96 | CD40106BM96E4 | CD40106BM96G4 | CD40106BMG4 | CD40106BMT | CD40106BMTG4 | CD40106BNSR | CD40106BNSRG4 | CD40106BPW | CD40106BPWG4 | CD40106BPWR | CD40106BPWRE4 | CD40106BPWRG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | 
| Pb Free | Yes | Yes | 
应用须知
- Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device CharacteristicsPDF, 188 Kb, 档案已发布: Dec 3, 2001
 Both buffered and unbuffered CMOS B-series gates inverters and high-current IC products are available from TI. Each product classification has application advantages in appropriate logic-system designs. Many CMOS suppliers have concentrated on promoting buffered B-series products with applications literature focusing on the attributes and use of the buffered types. This practice has left an imb
模型线
系列: CD40106B (16)
制造商分类
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver