Datasheet Texas Instruments BQ25070 — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | BQ25070 |

适用于LiFePO4应用的1A单节线性充电器
数据表
1A, Single-Input, Single-Cell LiFePO4, Linear Battery Charger w/ 50mA LDO datasheet
PDF, 1.0 Mb, 档案已发布: Jul 5, 2011
从文件中提取
状态
| BQ25070DQCR | BQ25070DQCT | |
|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | No | Yes |
打包
| BQ25070DQCR | BQ25070DQCT | |
|---|---|---|
| N | 1 | 2 |
| Pin | 10 | 10 |
| Package Type | DQC | DQC |
| Industry STD Term | WSON | WSON |
| JEDEC Code | R-PSSO-N | R-PSSO-N |
| Package QTY | 3000 | 250 |
| Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
| Device Marking | QUS | QUS |
| Width (mm) | 3 | 3 |
| Length (mm) | 2 | 2 |
| Thickness (mm) | .75 | .75 |
| Pitch (mm) | .5 | .5 |
| Max Height (mm) | .8 | .8 |
| Mechanical Data | 下载 | 下载 |
参数化
| Parameters / Models | BQ25070DQCR![]() | BQ25070DQCT![]() |
|---|---|---|
| Absolute Vin (safety rating)(Max)(, V | 30 | 30 |
| Battery Charge Voltage(Max), V | 3.5 | 3.5 |
| Battery Charge Voltage(Min), V | 3.5 | 3.5 |
| Cell Chemistry | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Charge Current(Max), A | 1 | 1 |
| Control Interface | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) |
| Control Topology | Linear | Linear |
| Number of Series Cells | 1 | 1 |
| Operating Vin(Max), V | 10.2 | 10.2 |
| Operating Vin(Min), V | 3.75 | 3.75 |
| Package Group | WSON | WSON |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) |
| Special Features | Integrated LDO,Power Path,Thermal Regulation | Integrated LDO,Power Path,Thermal Regulation |
| USB Feature | N/A | N/A |
生态计划
| BQ25070DQCR | BQ25070DQCT | |
|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant |
模型线
系列: BQ25070 (2)
制造商分类
- Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC