Datasheet Texas Instruments BQ24202 — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | BQ24202 |

用于限流应用的500mA,4.2V锂离子充电器带MSOP-8中的充电状态
数据表
Single-Chip Li-Ion & Li_Pol Charge Mgmt IC for Current-Limited Application datasheet
PDF, 1.1 Mb, 修订版: C, 档案已发布: Mar 19, 2008
从文件中提取
状态
| BQ24202DGN | BQ24202DGNG4 | BQ24202DGNR | BQ24202DGNRG4 | |
|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | Yes | No | Yes | No |
打包
| BQ24202DGN | BQ24202DGNG4 | BQ24202DGNR | BQ24202DGNRG4 | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | DGN | DGN | DGN | DGN |
| Industry STD Term | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP |
| JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G |
| Package QTY | 80 | 80 | 2500 | 2500 |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Device Marking | AZE | AZE | AZE | AZE |
| Width (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Length (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Thickness (mm) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| Pitch (mm) | .65 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (mm) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
| Parameters / Models | BQ24202DGN![]() | BQ24202DGNG4![]() | BQ24202DGNR![]() | BQ24202DGNRG4![]() |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Vin (safety rating)(Max)(, V | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| Battery Charge Voltage(Max), V | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Battery Charge Voltage(Min), V | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Cell Chemistry | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer |
| Charge Current(Max), A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Control Interface | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) |
| Control Topology | Linear | Linear | Linear | Linear |
| Number of Series Cells | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating Vin(Max), V | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Operating Vin(Min), V | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Package Group | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) |
| Special Features | Integrated FET | Integrated FET | Integrated FET | Integrated FET |
| USB Feature | N/A | N/A | N/A | N/A |
生态计划
| BQ24202DGN | BQ24202DGNG4 | BQ24202DGNR | BQ24202DGNRG4 | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: BQ24202 (4)
制造商分类
- Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC