Datasheet Texas Instruments ADS9110 — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | ADS9110 |

具有multiSPI™数字接口的18位,2-MSPS,15mW SAR ADC
数据表
ADS9110 18-Bit, 2-MSPS, 15-mW, SAR ADC With Enhanced Performance Features datasheet
PDF, 2.3 Mb, 修订版: B, 档案已发布: Jun 29, 2017
从文件中提取
状态
| ADS9110IRGER | ADS9110IRGET | |
|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | No | Yes |
打包
| ADS9110IRGER | ADS9110IRGET | |
|---|---|---|
| N | 1 | 2 |
| Pin | 24 | 24 |
| Package Type | RGE | RGE |
| Industry STD Term | VQFN | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 3000 | 250 |
| Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
| Device Marking | ADS9110 | ADS9110 |
| Width (mm) | 4 | 4 |
| Length (mm) | 4 | 4 |
| Thickness (mm) | .88 | .88 |
| Pitch (mm) | .5 | .5 |
| Max Height (mm) | 1 | 1 |
| Mechanical Data | 下载 | 下载 |
参数化
| Parameters / Models | ADS9110IRGER![]() | ADS9110IRGET![]() |
|---|---|---|
| # Input Channels | 1 | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max), V | 1.95 | 1.95 |
| Analog Voltage AVDD(Min), V | 1.65 | 1.65 |
| Architecture | SAR | SAR |
| Digital Supply(Max), V | 1.95 | 1.95 |
| Digital Supply(Min), V | 1.65 | 1.65 |
| INL(Max), +/-LSB | 1.5 | 1.5 |
| Input Range(Max), V | 5 | 5 |
| Input Range(Min), V | -5 | -5 |
| Input Type | Differential | Differential |
| Integrated Features | Daisy-Chainable,Oscillator | Daisy-Chainable,Oscillator |
| Interface | SPI | SPI |
| Multi-Channel Configuration | N/A | N/A |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Package Group | VQFN | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) |
| Power Consumption(Typ), mW | 15 | 15 |
| Rating | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext | Ext |
| Resolution, Bits | 18 | 18 |
| SINAD, dB | 99.9 | 99.9 |
| SNR, dB | 100 | 100 |
| Sample Rate (max), SPS | 2MSPS | 2MSPS |
| Sample Rate(Max), MSPS | 2 | 2 |
| THD(Typ), dB | -118 | -118 |
生态计划
| ADS9110IRGER | ADS9110IRGET | |
|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant |
模型线
系列: ADS9110 (2)
制造商分类
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)