Datasheet Texas Instruments ADC10D020 — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | ADC10D020 |

双通道,10位,20MSPS模数转换器(ADC)
数据表
ADC10D020 Dual 10-Bit, 20 MSPS, 150 mW A/D Converter datasheet
PDF, 1.4 Mb, 修订版: D, 档案已发布: Mar 4, 2013
从文件中提取
状态
| ADC10D020CIVS/NOPB | ADC10D020CIVSX/NOPB | |
|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | No | No |
打包
| ADC10D020CIVS/NOPB | ADC10D020CIVSX/NOPB | |
|---|---|---|
| N | 1 | 2 |
| Pin | 48 | 48 |
| Package Type | PFB | PFB |
| Industry STD Term | TQFP | TQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
| Package QTY | 250 | 1000 |
| Carrier | JEDEC TRAY (10+1) | |
| Device Marking | 10D020 | 10D020 |
| Width (mm) | 7 | 7 |
| Length (mm) | 7 | 7 |
| Thickness (mm) | 1 | 1 |
| Pitch (mm) | .5 | .5 |
| Max Height (mm) | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | 下载 | 下载 |
参数化
| Parameters / Models | ADC10D020CIVS/NOPB![]() | ADC10D020CIVSX/NOPB![]() |
|---|---|---|
| # Input Channels | 2 | 2 |
| Analog Input BW, MHz | 140 | |
| Analog Input BW(MHz) | 140 | |
| Approx. Price (US$) | 4.94 | 1ku | |
| Architecture | Two-Step | Two-Step |
| DNL(Max), +/-LSB | 0.35 | |
| DNL(Max)(+/-LSB) | 0.35 | |
| DNL(Typ), +/-LSB | 0.35 | |
| DNL(Typ)(+/-LSB) | 0.35 | |
| ENOB, Bits | 9.5 | |
| ENOB(Bits) | 9.5 | |
| INL(Max), +/-LSB | 0.65 | |
| INL(Max)(+/-LSB) | 0.65 | |
| INL(Typ), +/-LSB | 0.65 | |
| INL(Typ)(+/-LSB) | 0.65 | |
| Input Buffer | No | No |
| Input Range, Vp-p | 1 | |
| Input Range(Vp-p) | 1 | |
| Interface | Parallel CMOS,TTL | Parallel CMOS TTL |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | |
| Package Group | TQFP | TQFP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | |
| Power Consumption(Typ), mW | 150 | |
| Power Consumption(Typ)(mW) | 150 | |
| Rating | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int | Ext Int |
| Resolution, Bits | 10 | |
| Resolution(Bits) | 10 | |
| SFDR, dB | 75 | |
| SFDR(dB) | 75 | |
| SINAD, dB | 59 | |
| SINAD(dB) | 59 | |
| SNR, dB | 59 | |
| SNR(dB) | 59 | |
| Sample Rate(Max), MSPS | 20 | |
| Sample Rate(Max)(MSPS) | 20 |
生态计划
| ADC10D020CIVS/NOPB | ADC10D020CIVSX/NOPB | |
|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant |
| Pb Free | Yes |
模型线
系列: ADC10D020 (2)
制造商分类
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> High Speed ADCs (>10MSPS)