Datasheet Texas Instruments REF1933AIDDCR — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | REF1933 |
| 零件号 | REF1933AIDDCR |

双路输出Vref和Vref / 2参考电压5-SOT-23-THIN -40至125
数据表
REF19xx Low-Drift, Low-Power, Dual-Output, VREF and VREF / 2 Voltage References datasheet
PDF, 2.4 Mb, 修订版: A, 档案已发布: Jan 3, 2017
从文件中提取
参数化
| Reference Type | Series |
| Output Type | Fixed |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 3.3 V |
| Current - Output | 20 mA |
| Package / Case | SOT-23-5 Thin ![]() |
| Tolerance | -0.1~0.1 % |
| Operating Temperature | -40~125 °C |
| Temperature Coefficient | 25 ppm/°C |
| Noise 0.1Hz~10Hz | 12 ppmp-p |
| Voltage - Input | 3.32~5.5 V |
| Current - Supply | 460 µA |
| RoHS | Yes |
| Product Status | Active |
| Packaging | Tape & Reel |
状态
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | No |
打包
| Pin | 5 |
| Package Type | DDC |
| Industry STD Term | SOT-23-THIN |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Device Marking | GAIM |
| Width (mm) | 1.6 |
| Length (mm) | 2.9 |
| Thickness (mm) | .87 |
| Pitch (mm) | .95 |
| Max Height (mm) | 1.1 |
| Mechanical Data | 下载 |
参数化
| Initial Accuracy(Max) | 0.1 % |
| Iout/Iz(Max) | 20 mA |
| Iq(Max) | 430 uA |
| Iq(Typ) | 360 uA |
| LFN 0.1-10Hz(Typ) | 39.6 ОјVpp |
| Operating Temperature Range | -40 to 125 C |
| Package Group | SOT-23-THIN |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) PKG |
| Pin/Package | 5SOT-23-THIN |
| Rating | Catalog |
| Shutdown Current(Typ) | 3.3 uA |
| Special Features | Multiple outputs,Enable pin |
| Temp Coeff(Max) | 25 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 10 ppm/ degree C |
| VO | 3.3,1.65 V |
| Vin(Max) | 5.5 V |
| Vin(Min) | 3.32 V |
生态计划
| RoHS | Compliant |
设计套件和评估模块
- Evaluation Modules & Boards: ADS7056EVM-PDK
ADS7056 Ultra-Low-Power Ultra-Small-Size 14-Bit 2.5MSPS SAR ADC Performance Demonstration Kit (PDK)
Lifecycle Status: Active (Recommended for new designs)
模型线
系列: REF1933 (2)
- REF1933AIDDCR REF1933AIDDCT
制造商分类
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
