Datasheet Texas Instruments DAC7612UBG4 — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | DAC7612 |
| 零件号 | DAC7612UBG4 |

双路12位串行输入数模转换器8-SOIC -40至85
数据表
Dual, 12-Bit Serial Input Digital-To-Analog Converter datasheet
PDF, 316 Kb, 档案已发布: Sep 27, 2000
从文件中提取
状态
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | No |
打包
| Pin | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | D | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 | 75 | 75 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE |
| Device Marking | DAC | B | 7612U |
| Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
| Code to Code Glitch(Typ) | 2.5 nV-sec |
| DAC Architecture | R-2R |
| DAC Channels | 2 |
| Gain Error(Max) | N/A %FSR |
| INL(Max) | 1 +/-LSB |
| Interface | SPI |
| Offset Error(Max) | N/A % |
| Operating Temperature Range | -40 to 85 C |
| Output Range Max. | 5 mA/V |
| Output Type | Buffered Voltage |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 3.5 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference: Type | Int |
| Resolution | 12 Bits |
| Sample / Update Rate | 0.13 MSPS |
| Settling Time | 10 µs |
| Special Features | N/A |
| Zero Code Error(Typ) | 3 mV |
生态计划
| RoHS | Compliant |
模型线
系列: DAC7612 (8)
制造商分类
- Semiconductors > Data Converters > Digital-to-Analog Converters (DACs) > Precision DACs (=<10MSPS)