Datasheet Texas Instruments TPS92002DGKR — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | TPS92002 |
| 零件号 | TPS92002DGKR |

具有15V开启阈值的通用PWM控制器,用于LED照明8-VSSOP -40至105
数据表
General Purpose LED Lighting PWM Controller datasheet
PDF, 1.3 Mb, 修订版: A, 档案已发布: Nov 22, 2010
从文件中提取
状态
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | Yes |
打包
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Device Marking | 92002 |
| Width (mm) | 3 |
| Length (mm) | 3 |
| Thickness (mm) | .97 |
| Pitch (mm) | .65 |
| Max Height (mm) | 1.07 |
| Mechanical Data | 下载 |
参数化
| Dimming Method | Analog |
| Input Voltage | AC/DC Type |
| Iout(Max) | 2 A |
| Iq(Typ) | 0.6 mA |
| Operating Temperature Range | -40 to 105 C |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Power Factor Correction | Passive Min |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Adjustable Switch Frequency,Soft Start |
| Switching Frequency(Max) | 800 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 30 kHz |
| Topology | Boost,Buck,Flyback |
| Type | Inductive |
| Vin(Max) | 21 V |
| Vin(Min) | 16 V |
| Vout(Max) | 60 V |
| Vout(Min) | 9 V |
| Vref | 0.95 V |
生态计划
| RoHS | Compliant |
模型线
系列: TPS92002 (4)
- TPS92002D TPS92002DGK TPS92002DGKR TPS92002DR
制造商分类
- Semiconductors > Power Management > LED Driver > Illumination & General Lighting LED Driver