Datasheet Texas Instruments ADC10154CIWM/NOPB — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | ADC10154 |
零件号 | ADC10154CIWM/NOPB |

具有4或8通道MUX,跟踪/保持和参考24-SOIC的10位加号4微秒ADC -40至85
数据表
Datasheet
状态
Lifecycle Status | Lifebuy (Manufacturer has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect) |
Manufacture's Sample Availability | No |
打包
Pin | 24 | 24 |
Package Type | DW | DW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 30 | 30 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Device Marking | ADC10154 | CIWM |
Width (mm) | 7.5 | 7.5 |
Length (mm) | 15.4 | 15.4 |
Thickness (mm) | 2.35 | 2.35 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 |
参数化
# Input Channels | 4 |
Analog Voltage AV/DD(Max)(V) | 5.5 |
Analog Voltage AV/DD(Min)(V) | 4.5 |
Approx. Price (US$) | 2.77 | 1ku |
Architecture | SAR |
Digital Supply(Max)(V) | 5.5 |
Digital Supply(Min)(V) | 4.5 |
INL(Max)(+/-LSB) | 1 |
Input Range(Max)(V) | 5.5 |
Input Range(Min)(V) | -5.5 |
Input Type | Differential Pseudo-Differential Single-Ended |
Interface | Parallel |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
Package Group | SOIC |
Package Size(mm2=WxL) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5 |
Power Consumption(Typ)(mW) | 17.5 |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext Int |
Resolution(Bits) | 10 |
SINAD(dB) | 60 |
Sample Rate (max)(SPS) | 227kSPS |
生态计划
RoHS | Not Compliant |
Pb Free | No |
模型线
系列: ADC10154 (2)
- ADC10154CIWM/NOPB ADC10154CIWMX/NOPB
制造商分类
- Semiconductors > Data Converters > Analog-to-Digital Converters (ADCs) > Precision ADCs (<=10MSPS)