Datasheet Texas Instruments LM6584MT/NOPB — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | LM6584 |
| 零件号 | LM6584MT/NOPB |

TFT-LCD四路,13V RRIO高输出电流运算放大器14-TSSOP -40至85
数据表
LM6584 TFT-LCD Quad, 13V RRIO High Output Current Op Amp datasheet
PDF, 1.2 Mb, 修订版: C, 档案已发布: Mar 15, 2013
从文件中提取
状态
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | No |
打包
| Pin | 14 | 14 |
| Package Type | PW | PW |
| Industry STD Term | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 94 | 94 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Device Marking | LM658 | 4MT |
| Width (mm) | 4.4 | 4.4 |
| Length (mm) | 5 | 5 |
| Thickness (mm) | 1 | 1 |
| Pitch (mm) | .65 | .65 |
| Max Height (mm) | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | 下载 | 下载 |
参数化
| Additional Features | High Cload Drive |
| Architecture | Bipolar |
| CMRR(Min) | 75 dB |
| CMRR(Typ) | 103 dB |
| GBW(Typ) | 15.4 MHz |
| Input Bias Current(Max) | 1000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 1.1 mA |
| Iq per channel(Typ) | 0.78 mA |
| Number of Channels | 4 |
| Offset Drift(Typ) | 5 uV/C |
| Operating Temperature Range | -40 to 85 C |
| Output Current(Typ) | 75 mA |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 15 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 13 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 23 nV/rtHz |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 4 mV |
生态计划
| RoHS | Compliant |
设计套件和评估模块
- Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
Universal Operational Amplifier Evaluation Module
Lifecycle Status: Active (Recommended for new designs) - Evaluation Modules & Boards: LMH730131
Evaluation Board for High-Speed Triple Quad Op Amp in the 14-Pin TSSOP Package
Lifecycle Status: Active (Recommended for new designs) - Evaluation Modules & Boards: LMH730231
Evaluation Board for High-Speed Quad Op Amp in the 14-Pin SOIC Package
Lifecycle Status: Active (Recommended for new designs)
模型线
系列: LM6584 (4)
- LM6584MA/NOPB LM6584MAX/NOPB LM6584MT/NOPB LM6584MTX/NOPB
制造商分类
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Op Amps