Datasheet Texas Instruments ADC088S022CIMTX — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | ADC088S022 |
| 零件号 | ADC088S022CIMTX |

8通道,50 ksps至200 ksps,8位A / D转换器16-TSSOP -40至105
数据表
ADC088S022 8-Channel, 50 ksps to 200 ksps, 8-Bit A/D Converter datasheet
PDF, 1.1 Mb, 修订版: F, 档案已发布: Mar 19, 2013
从文件中提取
状态
| Lifecycle Status | NRND (Not recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | No |
打包
| Pin | 16 | 16 |
| Package Type | PW | PW |
| Industry STD Term | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Device Marking | CIMT | 88S022 |
| Width (mm) | 4.4 | 4.4 |
| Length (mm) | 5 | 5 |
| Thickness (mm) | 1 | 1 |
| Pitch (mm) | .65 | .65 |
| Max Height (mm) | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | 下载 | 下载 |
替代品
| Replacement | ADC088S022CIMTX/NOPB |
| Replacement Code | S |
参数化
| # Input Channels | 8 |
| Analog Voltage AVDD(Max)(V) | 5.25 |
| Analog Voltage AVDD(Min)(V) | 2.7 |
| Approx. Price (US$) | 1.20 | 1ku |
| Architecture | SAR |
| Digital Supply(Max)(V) | 5.25 |
| Digital Supply(Min)(V) | 2.7 |
| INL(Max)(+/-LSB) | 0.2 |
| Input Range(Max)(V) | 5.25 |
| Input Type | Single-Ended |
| Integrated Features | N/A |
| Interface | Microwire (Serial I/O) QSPI SPI |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 105 |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| Power Consumption(Typ)(mW) | 0.9 |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Supply |
| Resolution(Bits) | 8 |
| SINAD(dB) | 49.5 |
| SNR(dB) | 49.5 |
| Sample Rate (max)(SPS) | 200kSPS |
| THD(Typ)(dB) | -70.1 |
生态计划
| RoHS | TBD |
| Pb Free | No |
设计套件和评估模块
- Evaluation Modules & Boards: ADC128S102EVM
12-bit 8 Channel SAR Analog to Digital Converter Evaluation Module
Lifecycle Status: Active (Recommended for new designs)
模型线
系列: ADC088S022 (4)
- ADC088S022CIMT ADC088S022CIMT/NOPB ADC088S022CIMTX ADC088S022CIMTX/NOPB
制造商分类
- Semiconductors > Data Converters > Analog-to-Digital Converters (ADCs) > Precision ADCs (<=10MSPS)