Datasheet ON Semiconductor NCV431AIDMR2 — 数据表
| 制造商 | ON Semiconductor | 
| 系列 | NCV431A | 
| 零件号 | NCV431AIDMR2 | 
可编程精度基准
数据表
参数化
| Reference Type | Shunt | 
| Output Type | Adjustable | 
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 2.495 V | 
| Voltage - Output (Max) | 36 V | 
| Current - Output | 100 mA | 
| Package / Case | TSSOP-8  ![]()  | 
| Tolerance | -1~1 % | 
| Operating Temperature | -40~125 °C | 
| Temperature Coefficient | 50 ppm/°C | 
| Current Cathode | 1 mA | 
| Grade | Automotive | 
| Qualification | AEC-Q100 | 
| Product Status | Obsolete | 
| Packaging | Bulk | 
模型线
系列: NCV431A (4)
- NCV431AIDMR2 NCV431AIDMR2G NCV431AIDR2 NCV431AIDR2G
 
