Datasheet Texas Instruments TL064B — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | TL064B |

四路低功耗JFET输入运算放大器
数据表
TL06xx Low-Power JFET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.5 Mb, 修订版: L, 档案已发布: May 26, 2015
从文件中提取
状态
| TL064BCD | TL064BCDG4 | TL064BCDR | TL064BCN | TL064BCNE4 | TL064BCP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) |
| Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No | No | No |
打包
| TL064BCD | TL064BCDG4 | TL064BCDR | TL064BCN | TL064BCNE4 | TL064BCP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | D | D | D | N | N | NFF |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
| Package QTY | 50 | 50 | 2500 | 25 | 25 | |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | |
| Device Marking | TL064BC | TL064BC | TL064BC | TL064BCN | TL064BCN | LF444ACN |
| Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Length (mm) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 | 19.177 |
| Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 3.429 |
| Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.33 |
| Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
| Parameters / Models | TL064BCD![]() | TL064BCDG4![]() | TL064BCDR![]() | TL064BCN![]() | TL064BCNE4![]() | TL064BCP![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Approx. Price (US$) | 0.33 | 1ku | |||||
| Architecture | FET | FET | FET | FET | FET | FET |
| CMRR(Min), dB | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| CMRR(Min)(dB) | 80 | |||||
| CMRR(Typ), dB | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| CMRR(Typ)(dB) | 86 | |||||
| GBW(Typ), MHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| GBW(Typ)(MHz) | 1 | |||||
| Input Bias Current(Max), pA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Input Bias Current(Max)(pA) | 200 | |||||
| Iq per channel(Max), mA | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| Iq per channel(Max)(mA) | 0.25 | |||||
| Iq per channel(Typ), mA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Iq per channel(Typ)(mA) | 0.2 | |||||
| Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Number of Channels(#) | 4 | |||||
| Offset Drift(Typ), uV/C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Offset Drift(Typ)(uV/C) | 10 | |||||
| Operating Temperature Range, C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | |
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | |||||
| Output Current(Typ), mA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Output Current(Typ)(mA) | 10 | |||||
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | |||||
| Rail-to-Rail | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Slew Rate(Typ), V/us | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Slew Rate(Typ)(V/us) | 3.5 | |||||
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 36 | |||||
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 7 | |||||
| Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 42 | |||||
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 3 |
生态计划
| TL064BCD | TL064BCDG4 | TL064BCDR | TL064BCN | TL064BCNE4 | TL064BCP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant |
| Pb Free | Yes | Yes | No |
模型线
系列: TL064B (6)
制造商分类
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps